Per-SKU total ASIN demand (debiased monthlySold interval from the pinned calibration snapshot) vs our captured units (Haul own sales, payload-anchored 30d window), with the gap priced as a dollar range per the D4 price rule.
47.9%of the full range's P90 ($1.92M–$5.58M, 49 SKUs) sits on listings where Amazon 1P currently holds the buy box (≥50% of buy-box time). Capturing it requires winning the buy box from Amazon — a buy-box strategy, not just stock.
cal-2026-07-03-7b54d50b · own-sales anchor 2026-07-03 · computed 2026-07-03 10:54 UTC · price rule: own trailing-90d ASP → Keepa buy-box (pinned payload) → unpriced (D4) · headline universe: census census-dfea4b8a-f2a8-41ac-b3d1-0ea1dc6b3008 (2251 ASINs)| ASIN / Brand | State | Grade | Total demand (units/30d) | Captured (units/30d) | Gap (units/30d) | Gap ($/30d) | Price basis | Reconciliation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0DV6Y4TP5 TropiClean |
| EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); demand persisted while stocked, sales collapsed as inventory drained unreplenished · no gap dollars by ruling |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
B0DV7L7VF6 Rocketbook | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); wound down after Q4-2025 surge · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0DW9HH53V Rocketbook | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); wound down after Q4-2025 surge · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0DW9JCDL2 Rocketbook | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); wound down after Q4-2025 surge · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0DW9JZ1MF Rocketbook | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); wound down after Q4-2025 surge · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0DW9K7Q8N Get Coffee'd | EXCLUDED — TERMINATED flow:vendor-status · company is_active=false (partner exited) · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0DW9KSQ4G Rocketbook | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); wound down after Q4-2025 surge · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0DW9PDMT8 Get Coffee'd | EXCLUDED — TERMINATED flow:vendor-status · company is_active=false (partner exited) · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0DW9SZ8VB Get Coffee'd | EXCLUDED — TERMINATED flow:vendor-status · company is_active=false (partner exited) · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0DWTW2Y9T Naturel Promise | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Wind-down: 3,472 -> 214 units yr/yr 60d; inventory 5,372 -> 391 · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0DWV6YPGT Naturel Promise | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Wind-down: 3,472 -> 214 units yr/yr 60d; inventory 5,372 -> 391 · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0DWV8V9FY Naturel Promise | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Wind-down: 3,472 -> 214 units yr/yr 60d; inventory 5,372 -> 391 · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0DZ8VQM5Y TropiClean | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); demand persisted while stocked, sales collapsed as inventory drained unreplenished · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0F337B28H TropiClean | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); demand persisted while stocked, sales collapsed as inventory drained unreplenished · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0F44GKNXB TropiClean | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); demand persisted while stocked, sales collapsed as inventory drained unreplenished · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0F4L2R1FX TropiClean | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); demand persisted while stocked, sales collapsed as inventory drained unreplenished · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0F4L328YM TropiClean | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); demand persisted while stocked, sales collapsed as inventory drained unreplenished · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0F4L33MB8 TropiClean | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); demand persisted while stocked, sales collapsed as inventory drained unreplenished · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0F4L57CDV TropiClean | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); demand persisted while stocked, sales collapsed as inventory drained unreplenished · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0F4L61VGN TropiClean | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); demand persisted while stocked, sales collapsed as inventory drained unreplenished · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0F4LKZD4B TropiClean | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); demand persisted while stocked, sales collapsed as inventory drained unreplenished · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0F9FVHGKX Rocketbook | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); wound down after Q4-2025 surge · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0F9FX1R1P Rocketbook | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); wound down after Q4-2025 surge · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0F9FXQFQ7 Rocketbook | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); wound down after Q4-2025 surge · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0F9FXSCLL Rocketbook | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); wound down after Q4-2025 surge · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0F9HDZTNX TropiClean | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); demand persisted while stocked, sales collapsed as inventory drained unreplenished · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0FCVYGYCJ Rocketbook | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); wound down after Q4-2025 surge · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0FMS98CHJ Rocketbook | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); wound down after Q4-2025 surge · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0FMS99TN7 Rocketbook | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); wound down after Q4-2025 surge · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0FMSC39BD Rocketbook | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); wound down after Q4-2025 surge · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0FMSCHVVG Rocketbook | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); wound down after Q4-2025 surge · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0FMSCHXJT Rocketbook | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); wound down after Q4-2025 surge · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0FMSCWJ61 Rocketbook | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); wound down after Q4-2025 surge · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0FMSD8RV8 Rocketbook | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); wound down after Q4-2025 surge · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0FNXCSNR6 Rocketbook | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); wound down after Q4-2025 surge · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0FR52SB1W Rocketbook | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); wound down after Q4-2025 surge · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0FR541J2D Rocketbook | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); wound down after Q4-2025 surge · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0FR5FPDTY Rocketbook | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); wound down after Q4-2025 surge · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0FR5LC48G Rocketbook | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); wound down after Q4-2025 surge · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0FR5LWMPC Rocketbook | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); wound down after Q4-2025 surge · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0FR5M2BSJ Rocketbook | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); wound down after Q4-2025 surge · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0FR5MK4BX Rocketbook | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); wound down after Q4-2025 surge · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0FR5WVHQQ Rocketbook | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); wound down after Q4-2025 surge · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0FR6S1KPS Rocketbook | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); wound down after Q4-2025 surge · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0FR6XDG5L Rocketbook | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); wound down after Q4-2025 surge · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0FR6XHD34 Rocketbook | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); wound down after Q4-2025 surge · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0FR6Y4NGH Rocketbook | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); wound down after Q4-2025 surge · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0FTZW19BV Rocketbook | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); wound down after Q4-2025 surge · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
B0FZCYVB19 Rocketbook | EXCLUDED — TERMINATED override:AC ruling (W2 fix round), QA concur · Contract exit (AC-named); wound down after Q4-2025 surge · no gap dollars by ruling | — | — | — | — | — | — | — |
Page 23 of 23 · 1,149 SKUs · 50/page