Where demand ships to vs where inventory sits. Demand geography from Amazon Fulfilled Shipments (Haul); inventory geography from the monthly storage-fee proxy — not the Inventory Ledger, which is blocked on SP-API credentials.
docs/artifacts/w3-s7-ship-distance.json). Per the spec, NO soft-stockout dollar-costing is shown anywhere while this verdict stands.Share of trailing-90d shipped units by FC region (rows) → destination region (columns). The diagonal is in-region fulfillment; everything off-diagonal travelled across regions.
| FC region ↓ / ships to → | Northeast | Midwest | South | West | Unknown |
|---|---|---|---|---|---|
| Northeast | 15.6% | 0.3% | 1.1% | 0.2% | 0.0% |
| Midwest | 2.0% | 15.5% | 1.9% |
Demand share (ship-to) vs inventory share (storage-fee proxy, fee month 2026-05-01) per region. Coverage = Σ min(demand, inventory) over the four regions; UNKNOWN mass lowers it honestly.
| ASIN | Units 90d | Coverage (≤ B) | Cross-region | Northeastdemand / inv | Midwestdemand / inv | Southdemand / inv | Westdemand / inv | Unknowndemand / inv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B07R36NQ1Z | 25,384 |
| 1.3% |
| 0.1% |
| South | 1.8% | 0.8% | 27.4% | 1.6% | 0.2% |
| West | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 25.9% | 0.1% |
| Unknown FC | 0.1% | 1.2% | 0.6% | 1.2% | 0.0% |
| 83%B cap |
| 7% |
| 21% / 9% |
| 13% / 18% |
| 39% / 49% |
| 27% / 22% |
| 0% / 2% |
| B09JL75SPD | 18,364 | 76%B cap | 8% | 16% / 7% | 17% / 19% | 28% / 22% | 39% / 30% | 0% / 23% |
| B01BLUWP1E | 17,617 | 69%B cap | 8% | 23% / 6% | 18% / 23% | 29% / 24% | 29% / 21% | 0% / 26% |
| B07HRVYPJ7 | 16,764 | 77%B cap | 7% | 18% / 10% | 18% / 16% | 36% / 27% | 29% / 24% | 0% / 23% |
| B07QWTJZKH | 14,490 | 90%B cap | 7% | 22% / 20% | 13% / 21% | 37% / 32% | 28% / 25% | 0% / 2% |
| B0DJMN3PF3 | 13,065 | 79%B cap | 6% | 21% / 9% | 18% / 21% | 31% / 27% | 30% / 24% | 0% / 18% |
| B01IO8YVX6 | 9,067 | 76%B cap | 7% | 21% / 9% | 17% / 24% | 34% / 32% | 28% / 18% | 0% / 17% |
| B01LZYORU5 | 8,845 | 76%B cap | 7% | 22% / 9% | 17% / 18% | 29% / 27% | 33% / 24% | 0% / 22% |
| B01EB89KK2 | 8,143 | 74%B cap | 8% | 21% / 10% | 17% / 27% | 30% / 30% | 31% / 16% | 0% / 17% |
| B0816YXN5J | 7,181 | 90%B cap | 9% | 23% / 23% | 13% / 11% | 37% / 46% | 27% / 19% | 0% / 1% |
| B01EUMTKLS | 7,101 | 66%B cap | 33% | 9% / 3% | 13% / 45% | 53% / 50% | 26% / 1% | 0% / 2% |
| B01M0WXKR0 | 5,682 | 74%B cap | 9% | 22% / 6% | 18% / 25% | 27% / 26% | 32% / 23% | 0% / 19% |
| B09JL6KP39 | 5,458 | 78%B cap | 10% | 17% / 17% | 19% / 21% | 24% / 27% | 40% / 18% | 0% / 16% |
| B0D8RBY89P | 5,440 | 69%B cap | 6% | 14% / 11% | 25% / 19% | 25% / 32% | 35% / 14% | 0% / 24% |
| B0DJMPQQ5H | 4,957 | 78%B cap | 7% | 20% / 9% | 18% / 20% | 31% / 35% | 31% / 20% | 0% / 16% |
| B0DJMPQDK9 | 4,828 | 81%B cap | 6% | 22% / 12% | 17% / 20% | 31% / 39% | 30% / 20% | 0% / 9% |
| B09JL616NH | 4,741 | 82%B cap | 16% | 17% / 13% | 27% / 36% | 26% / 31% | 29% / 15% | 0% / 4% |
| B0CNF7CV18 | 4,411 | 81%B cap | 10% | 15% / 16% | 25% / 18% | 24% / 32% | 36% / 24% | 0% / 11% |
| B09R6YM1ZL | 4,359 | 89%B cap | 10% | 18% / 13% | 26% / 25% | 24% / 24% | 32% / 27% | 0% / 10% |
| B07DNP3S4Z | 4,189 | 76%B cap | 12% | 20% / 17% | 13% / 21% | 35% / 21% | 32% / 24% | 0% / 16% |
| B01K8WYF82 | 4,091 | 83%B cap | 8% | 28% / 18% | 13% / 19% | 28% / 25% | 31% / 27% | 0% / 11% |
| B0815H1R6F | 4,083 | 93%B cap | 8% | 21% / 19% | 11% / 18% | 39% / 37% | 29% / 25% | 0% / 1% |
| B01CUDLO5Y | 3,881 | 88%B cap | 7% | 29% / 20% | 13% / 20% | 33% / 36% | 25% / 22% | 0% / 2% |
| B0DJMMCZ85 | 3,861 | 84%B cap | 8% | 21% / 11% | 15% / 23% | 36% / 33% | 28% / 25% | 0% / 8% |
| B0125E17O6 | 3,838 | 73%B cap | 8% | 25% / 10% | 16% / 28% | 32% / 42% | 27% / 14% | 0% / 6% |
| B07S1P933G | 3,764 | 79%B cap | 8% | 25% / 9% | 20% / 22% | 29% / 33% | 26% / 21% | 0% / 15% |
| B01D3MYFK2 | 3,747 | 76%B cap | 9% | 23% / 12% | 18% / 26% | 30% / 30% | 29% / 16% | 0% / 16% |
| B01DS73GTI | 3,722 | 77%B cap | 29% | 21% / 17% | 20% / 17% | 41% / 63% | 18% / 1% | 0% / 1% |
| B0F3LF69B9 | 3,364 | 71%B cap | 10% | 24% / 7% | 18% / 33% | 30% / 44% | 28% / 16% | 0% / 1% |
| B0BYTQCNFD | 3,311 | 64%B cap | 11% | 15% / 14% | 21% / 16% | 23% / 45% | 41% / 11% | 0% / 15% |
| B01BLUT3VY | 3,305 | 75%B cap | 10% | 24% / 10% | 20% / 33% | 27% / 29% | 29% / 18% | 0% / 11% |
| B07RHW7RCC | 3,286 | 75%B cap | 7% | 21% / 12% | 19% / 36% | 31% / 34% | 28% / 13% | 1% / 5% |
| B0C1PXJNKD | 3,206 | 83%B cap | 10% | 23% / 6% | 23% / 28% | 26% / 35% | 28% / 29% | 0% / 2% |
| B089F7XZ28 | 2,975 | 86%B cap | 8% | 30% / 26% | 11% / 18% | 26% / 32% | 33% / 23% | 0% / 0% |
| B01EBBQ8VS | 2,828 | 84%B cap | 6% | 20% / 17% | 15% / 28% | 33% / 27% | 32% / 24% | 0% / 3% |
| B01M0XTSHK | 2,811 | 81%B cap | 11% | 22% / 13% | 18% / 25% | 29% / 36% | 31% / 21% | 0% / 5% |
| B0BC9YV7V9 | 2,763 | 66%B cap | 14% | 16% / 5% | 22% / 26% | 41% / 23% | 20% / 17% | 1% / 29% |
| B0CHWYTG9Y | 2,663 | 77%B cap | 8% | 12% / 8% | 21% / 27% | 26% / 39% | 42% / 22% | 0% / 3% |
| B0C1PG4VSX | 2,536 | 82%B cap | 10% | 23% / 15% | 22% / 31% | 24% / 31% | 32% / 21% | 0% / 2% |
| B0DJCH8P5N | 2,411 | 81%B cap | 9% | 14% / 9% | 22% / 34% | 29% / 24% | 34% / 27% | 1% / 7% |
| B09JL7GZGD | 2,372 | 83%B cap | 10% | 17% / 11% | 17% / 29% | 27% / 22% | 38% / 33% | 0% / 5% |
| B07K1HWHMV | 2,339 | 87%B cap | 11% | 21% / 13% | 18% / 27% | 31% / 33% | 30% / 25% | 0% / 1% |
| B01EUMTNY2 | 2,336 | 75%B cap | 23% | 16% / 7% | 17% / 16% | 44% / 29% | 24% / 32% | 0% / 16% |
| B0FH7NKZ7G | 2,229 | 87%B cap | 9% | 26% / 18% | 18% / 27% | 29% / 28% | 27% / 23% | 0% / 4% |
| B091D5PZFD | 2,051 | 89%B cap | 13% | 23% / 24% | 11% / 13% | 33% / 28% | 32% / 27% | 1% / 8% |
| B09JL6ZBSK | 1,949 | 86%B cap | 17% | 14% / 8% | 24% / 23% | 24% / 37% | 38% / 32% | 1% / 1% |
| B09JL745PQ | 1,902 | 83%B cap | 8% | 15% / 15% | 18% / 20% | 24% / 35% | 43% / 26% | 0% / 4% |
| B0DJMM95DJ | 1,867 | 83%B cap | 8% | 20% / 13% | 15% / 30% | 32% / 28% | 33% / 27% | 0% / 2% |
| B09R6Y22JG | 1,853 | 80%B cap | 9% | 17% / 11% | 24% / 19% | 25% / 34% | 34% / 25% | 0% / 11% |
| B0DJMMYR7M | 1,812 | 85%B cap | 11% | 24% / 13% | 18% / 32% | 29% / 30% | 29% / 24% | 0% / 1% |
Page 1 of 16 · 772 SKUs