Per-SKU total ASIN demand (debiased monthlySold interval from the pinned calibration snapshot) vs our captured units (Haul own sales, payload-anchored 30d window), with the gap priced as a dollar range per the D4 price rule.
47.9%of the full range's P90 ($1.92M–$5.58M, 49 SKUs) sits on listings where Amazon 1P currently holds the buy box (≥50% of buy-box time). Capturing it requires winning the buy box from Amazon — a buy-box strategy, not just stock.
cal-2026-07-03-7b54d50b · own-sales anchor 2026-07-03 · computed 2026-07-03 10:54 UTC · price rule: own trailing-90d ASP → Keepa buy-box (pinned payload) → unpriced (D4) · headline universe: census census-dfea4b8a-f2a8-41ac-b3d1-0ea1dc6b3008 (2251 ASINs)| ASIN / Brand | State | Grade | Total demand (units/30d) | Captured (units/30d) | Gap (units/30d) | Gap ($/30d) | Price basis | Reconciliation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B00DTR9R9Q illy · tier U |
| ESTIMATED 1P HOLDS BUY BOX Amazon 1P held 100% of buy-box time — winning this gap needs buy-box strategy, not just stock |
| B |
| 11,980–45,198 |
| 0 |
| 11,980–45,198 |
| $195.2K–$736.3K |
| Keepa buy box ($16.29) |
| INSUFFICIENT |
B00112IMUQ illy · tier U | ESTIMATED 1P HOLDS BUY BOX Amazon 1P held 100% of buy-box time — winning this gap needs buy-box strategy, not just stock | B | 11,980–45,198 | 0 | 11,980–45,198 | $191.6K–$722.7K | Keepa buy box ($15.99) | INSUFFICIENT |
B000SEMLWS illy · tier U | ESTIMATED 1P HOLDS BUY BOX Amazon 1P held 100% of buy-box time — winning this gap needs buy-box strategy, not just stock | B | 11,980–45,198 | 0 | 11,980–45,198 | $179.6K–$677.5K | Keepa buy box ($14.99) | INSUFFICIENT |
B000SHMQW0 illy · tier U | ESTIMATED 1P HOLDS BUY BOX Amazon 1P held 88% of buy-box time — winning this gap needs buy-box strategy, not just stock | B | 11,980–45,198 | 0 | 11,980–45,198 | $179.6K–$677.5K | Keepa buy box ($14.99) | INSUFFICIENT |
B07HRVYPJ7 illy · tier A | ESTIMATED | B | 4,792–11,298 | 5,803 | 0–5,495 | $0–$487.2K | own ASP 90d ($88.67) | AGREE |
B000VOFU0K illy · tier U | ESTIMATED 1P HOLDS BUY BOX Amazon 1P held 100% of buy-box time — winning this gap needs buy-box strategy, not just stock | B | 9,584–20,338 | 0 | 9,584–20,338 | $157.9K–$335.2K | Keepa buy box ($16.48) | INSUFFICIENT |
B07DNP3S4Z illy · tier A | ESTIMATED | B | 1,360–4,515 | 1,506 | 0–3,009 | $0–$289.0K | own ASP 90d ($96.05) | AGREE |
B07R36NQ1Z illy · tier A | ESTIMATED 1P HOLDS BUY BOX Amazon 1P held 55% of buy-box time — winning this gap needs buy-box strategy, not just stock | C | 9,584–20,338 | 11,762 | 0–8,576 | $0–$282.7K | own ASP 90d ($32.96) | DIVERGENT |
B01K8WYF82 illy · tier A | ESTIMATED | A | 1,360–4,515 | 1,435 | 0–3,080 | $0–$276.1K | own ASP 90d ($89.65) | AGREE |
B07FN5763G illy · tier U | ESTIMATED 1P HOLDS BUY BOX Amazon 1P held 90% of buy-box time — winning this gap needs buy-box strategy, not just stock | B | 8,386–18,078 | 0 | 8,386–18,078 | $123.9K–$267.2K | Keepa buy box ($14.78) | INSUFFICIENT |
B01CUDLO5Y illy · tier A | ESTIMATED | A | 1,360–4,515 | 1,621 | 0–2,894 | $0–$236.6K | own ASP 90d ($81.75) | AGREE |
B000S75D66 illy · tier U | ESTIMATED 1P HOLDS BUY BOX Amazon 1P held 100% of buy-box time — winning this gap needs buy-box strategy, not just stock | B | 7,188–15,818 | 0 | 7,188–15,818 | $105.7K–$232.5K | Keepa buy box ($14.70) | INSUFFICIENT |
B0B96XXVGN SureFire | ESTIMATED | B | 274–583 | 0 | 274–583 | $88.1K–$187.8K | Keepa buy box ($322.00) | INSUFFICIENT |
B07QQW4NRS illy · tier U | ESTIMATED 1P HOLDS BUY BOX Amazon 1P held 75% of buy-box time — winning this gap needs buy-box strategy, not just stock | B | 8,386–18,078 | 0 | 8,386–18,078 | $83.8K–$180.6K | Keepa buy box ($9.99) | INSUFFICIENT |
B0BPDWY6G7 illy · tier U | ESTIMATED 1P HOLDS BUY BOX Amazon 1P held 100% of buy-box time — winning this gap needs buy-box strategy, not just stock | B | 5,990–13,558 | 0 | 5,990–13,558 | $71.8K–$162.6K | Keepa buy box ($11.99) | INSUFFICIENT |
B0D46FF36Q illy · tier U | ESTIMATED 1P HOLDS BUY BOX Amazon 1P held 100% of buy-box time — winning this gap needs buy-box strategy, not just stock | B | 1,078–2,258 | 0 | 1,078–2,258 | $76.7K–$160.5K | Keepa buy box ($71.10) | INSUFFICIENT |
B0BNQY1SW2 illy · tier U | ESTIMATED 1P HOLDS BUY BOX Amazon 1P held 100% of buy-box time — winning this gap needs buy-box strategy, not just stock | B | 4,792–11,298 | 0 | 4,792–11,298 | $67.0K–$158.1K | Keepa buy box ($13.99) | INSUFFICIENT |
B0035HB694 SureFire | ESTIMATED | B | 1,332–4,718 | 469 | 863–4,249 | $31.8K–$156.8K | own ASP 90d ($36.90) | AGREE |
B0F3LF69B9 Earth Animal · tier A | ESTIMATED | A | 1,372–4,926 | 1,305 | 67–3,621 | $2,590–$140.0K | own ASP 90d ($38.66) | AGREE |
B0B96ZFK6G SureFire | ESTIMATED | B | 116–439 | 0 | 116–439 | $36.5K–$137.4K | Keepa buy box ($313.21) | INSUFFICIENT |
B00999CBJ6 SureFire | ESTIMATED | B | 116–439 | 0 | 116–439 | $35.8K–$134.7K | Keepa buy box ($307.15) | INSUFFICIENT |
B085YG4VYZ SureFire | ESTIMATED | B | 116–439 | 0 | 116–439 | $35.4K–$133.3K | Keepa buy box ($304.00) | INSUFFICIENT |
B016J0EITS SureFire | ESTIMATED | B | 116–439 | 0 | 116–439 | $34.7K–$130.7K | Keepa buy box ($298.00) | INSUFFICIENT |
B07QWTJZKH illy · tier A | ESTIMATED | B | 3,594–9,038 | 5,479 | 0–3,559 | $0–$119.9K | own ASP 90d ($33.69) | AGREE |
B009D86QDK illy · tier U | ESTIMATED 1P HOLDS BUY BOX Amazon 1P held 86% of buy-box time — winning this gap needs buy-box strategy, not just stock | B | 2,396–6,778 | 0 | 2,396–6,778 | $41.4K–$117.2K | Keepa buy box ($17.29) | INSUFFICIENT |
B0DJMN3PF3 Earth Animal · tier A | ESTIMATED | B | 3,594–9,038 | 4,226 | 0–4,812 | $0–$105.1K | own ASP 90d ($21.84) | AGREE |
B01LZYORU5 Earth Animal · tier A | ESTIMATED | B | 2,396–6,778 | 3,117 | 0–3,661 | $0–$101.2K | own ASP 90d ($27.65) | AGREE |
B0816YXN5J illy · tier A | ESTIMATED | B | 2,396–6,778 | 2,039 | 357–4,739 | $7,540–$100.1K | own ASP 90d ($21.12) | AGREE |
B09JL75SPD Wiley Wallaby · tier A | ESTIMATED | B | 5,990–13,558 | 6,721 | 0–6,837 | $0–$96.2K | own ASP 90d ($14.07) | AGREE |
B01B1U1EES illy · tier U | ESTIMATED 1P HOLDS BUY BOX Amazon 1P held 100% of buy-box time — winning this gap needs buy-box strategy, not just stock | B | 2,396–6,778 | 0 | 2,396–6,778 | $33.0K–$93.5K | Keepa buy box ($13.79) | INSUFFICIENT |
B076KL46LJ illy · tier U | ESTIMATED 1P HOLDS BUY BOX Amazon 1P held 100% of buy-box time — winning this gap needs buy-box strategy, not just stock | B | 2,396–6,778 | 0 | 2,396–6,778 | $32.7K–$92.4K | Keepa buy box ($13.64) | INSUFFICIENT |
B0CZ3NGYZH SureFire | ESTIMATED | B | 57–253 | 0 | 57–253 | $20.3K–$90.8K | Keepa buy box ($359.00) | INSUFFICIENT |
B0D8RBY89P Wiley Wallaby · tier A | ESTIMATED | A | 1,360–4,515 | 2,157 | 0–2,358 | $0–$84.2K | own ASP 90d ($35.69) | AGREE |
B01M0WXKR0 Earth Animal · tier A | ESTIMATED | A | 1,372–4,926 | 1,939 | 0–2,987 | $0–$82.5K | own ASP 90d ($27.62) | AGREE |
B01BLUWP1E Earth Animal · tier A | ESTIMATED | B | 3,594–9,038 | 6,128 | 0–2,910 | $0–$80.3K | own ASP 90d ($27.60) | AGREE |
B086XKYTJ4 SureFire | ESTIMATED | B | 57–253 | 0 | 57–253 | $17.7K–$79.3K | Keepa buy box ($313.43) | INSUFFICIENT |
B006KYZIC0 illy · tier U | ESTIMATED 1P HOLDS BUY BOX Amazon 1P held 100% of buy-box time — winning this gap needs buy-box strategy, not just stock | B | 1,360–4,515 | 0 | 1,360–4,515 | $23.5K–$78.1K | Keepa buy box ($17.29) | INSUFFICIENT |
B0C7WMC6LY illy · tier U | ESTIMATED 1P HOLDS BUY BOX Amazon 1P held 100% of buy-box time — winning this gap needs buy-box strategy, not just stock | B | 1,360–4,515 | 0 | 1,360–4,515 | $23.5K–$78.1K | Keepa buy box ($17.29) | INSUFFICIENT |
B01L969252 illy · tier U | ESTIMATED 1P HOLDS BUY BOX Amazon 1P held 100% of buy-box time — winning this gap needs buy-box strategy, not just stock | B | 1,360–4,515 | 0 | 1,360–4,515 | $23.5K–$77.9K | Keepa buy box ($17.25) | INSUFFICIENT |
B0815H1R6F illy · tier A | ESTIMATED | B | 1,360–4,515 | 1,442 | 0–3,073 | $0–$76.2K | own ASP 90d ($24.80) | AGREE |
B0DJMMCZ85 Earth Animal · tier A | ESTIMATED | A | 1,372–4,926 | 1,439 | 0–3,487 | $0–$75.9K | own ASP 90d ($21.77) | AGREE |
B0DWP4941S SureFire | ESTIMATED | C | 57–253 | 1 | 56–252 | $16.6K–$75.4K | own ASP 90d ($299.00) | DIVERGENT |
B07QQW5GPY illy · tier U | ESTIMATED 1P HOLDS BUY BOX Amazon 1P held 69% of buy-box time — winning this gap needs buy-box strategy, not just stock | B | 2,396–6,778 | 0 | 2,396–6,778 | $26.3K–$74.5K | Keepa buy box ($10.99) | INSUFFICIENT |
B000TFSKLM illy · tier U | ESTIMATED 1P HOLDS BUY BOX Amazon 1P held 82% of buy-box time — winning this gap needs buy-box strategy, not just stock | B | 1,360–4,515 | 0 | 1,360–4,515 | $22.1K–$73.3K | Keepa buy box ($16.24) | INSUFFICIENT |
B0DJMPQQ5H Earth Animal · tier A | ESTIMATED | A | 1,372–4,926 | 1,579 | 0–3,347 | $0–$72.9K | own ASP 90d ($21.77) | AGREE |
B0DB2SZSB8 illy · tier U | ESTIMATED 1P HOLDS BUY BOX Amazon 1P held 100% of buy-box time — winning this gap needs buy-box strategy, not just stock | B | 958–2,032 | 0 | 958–2,032 | $34.0K–$72.1K | Keepa buy box ($35.49) | INSUFFICIENT |
B0007M3E8Q illy · tier U | ESTIMATED 1P HOLDS BUY BOX Amazon 1P held 100% of buy-box time — winning this gap needs buy-box strategy, not just stock | B | 1,360–4,515 | 0 | 1,360–4,515 | $21.4K–$71.1K | Keepa buy box ($15.75) | INSUFFICIENT |
B0DJMPQDK9 Earth Animal · tier A | ESTIMATED | A | 1,372–4,926 | 1,679 | 0–3,247 | $0–$70.7K | own ASP 90d ($21.78) | AGREE |
B0DJCH8P5N Wiley Wallaby · tier A | ESTIMATED | A | 1,360–4,515 | 1,154 | 206–3,361 | $4,324–$70.4K | own ASP 90d ($20.95) | AGREE |
B09JL616NH Wiley Wallaby · tier A | ESTIMATED | A | 1,360–4,515 | 1,840 | 0–2,675 | $0–$68.7K | own ASP 90d ($25.69) | AGREE |
Page 1 of 46 · 2,251 SKUs · 50/page