Decision-support queue, urgency-sorted (days until projected stockout at P50). Per line: our forecast vs trailing actuals vs monthlySold band vs Amazon's restock recommendation. NO PO is created here, nothing is written to Flow, no Amazon call is made — acknowledgements persist in our db only (who/when).
| ASIN / MSKU | Brand | Tier · grade | Stockout (P50) | Forecast /day (P10–P90) | Stage | Flags | Acknowledge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | B0FRJYRGL2 ILLY_C_WB_8.8OZ_V-CID_12PACK | Illy | C A | 104d | 0.0 – 0.5 – 1.0 | standard | horizon < chaintier C>50% vs baseline | |
| ▸ | B0GFBPT5TL FIN_HS_12OZ_PBPUMPAP_6PACK | Finleys | C A | 104d | 0.0 – 0.2 – 0.7 | standard | horizon < chaintier C>50% vs baseline | |
| ▸ | B0DJMN3PF3 EA_NHC_VB_STX_20CT_CHICKEN_1PACK | Earth Animal | A A | 105d | 115.6 – 138.6 – 152.2 | standard | horizon < chain>50% vs baseline | |
| ▸ | B0FTTLKR19 EA_NHC_VB_MED_3CT_STRBRY_1PACK | Earth Animal | B A | 108d | 2.3 – 4.0 – 5.5 | standard | horizon < chain | |
| ▸ | B01CUDLO5Y ILLY_C_GC_8.8OZ_CLASS_DRP_6PACK | Illy | A A | 109d | 18.4 – 50.6 – 51.7 | standard | horizon < chaindiverges from Amazon rec | |
| ▸ | B07QWTJZKH ILLY_C_KC_32CT_INTEN_1PACK | Illy | A A | 110d | 62.6 – 149.5 – 252.1 | standard | horizon < chain | |
| ▸ | B0F3M65LKY EA_NHC_EVB_STX_40CT_VENISON_1PACK | Earth Animal | A A | 111d | 3.9 – 8.5 – 11.2 | standard | horizon < chain>50% vs baseline | |
| ▸ | B0C1QHBC7K EA_WIS_AD_DOG_2LB_SEA_1PACK | Earth Animal | B A | 112d | 1.2 – 2.1 – 3.3 | standard | horizon < chain>50% vs baseline | |
| ▸ | B07HRVYPJ7 ILLY_C_WB_8.8OZ_CLASS_6PACK | Illy | A A | 114d | 69.3 – 146.9 – 224.2 | standard | horizon < chaindiverges from Amazon rec | |
| ▸ | B0F6YT1YKP SC_POP_DRZ_5OZ_BW_3PACK | Sweet Chaos | C A | 114d | 0.0 – 0.4 – 1.0 | standard | horizon < chaintier Coutside monthlySold band | |
| ▸ | B01M0XTSHK EA_NHC_MED_2CT_BEEF_3PACK | Earth Animal | A A | 115d | 26.3 – 32.5 – 35.9 | standard | horizon < chaindiverges from Amazon rec | |
| ▸ | B09JL6F8CV WW_SCL_10OZ_BLUEPOM_3PACK | Wiley Wallaby | B A | 118d | 1.7 – 3.3 – 5.6 | standard | horizon < chain | |
| ▸ | B0DJMP59J9 EA_NHC_VB_MED_3CT_SALMON_1PACK | Earth Animal | B A | 119d | 7.8 – 10.5 – 13.7 | standard | horizon < chain>50% vs baseline | |
| ▸ | B0DJTKYFTJ HHS_HS_6OZ_V-PBM_3PACK | Heartbeat Hot Sauce Co | B A | 121d | 0.6 – 1.4 – 2.0 | standard | horizon < chain | |
| ▸ | B0DJMPQDK9 EA_NHC_VB_STX_20CT_SALMON_1PACK | Earth Animal | A A | 125d | 43.8 – 52.1 – 55.6 | standard | horizon < chain>50% vs baseline | |
| ▸ | B09JL745PQ WW_SCL_24OZ_BLACK_3PACK | Wiley Wallaby | A A | 126d | 12.3 – 20.4 – 25.0 | standard | horizon < chain | |
| ▸ | B0DJMPQQ5H EA_NHC_VB_STX_20CT_BEEF_1PACK | Earth Animal | A A | 129d | 46.5 – 54.7 – 67.5 | standard | horizon < chain>50% vs baseline | |
| ▸ | B0DJTH9Z6D HHS_HS_6OZ_VERDE_3PACK | Heartbeat Hot Sauce Co | C A | 132d | 0.0 – 0.1 – 0.4 | standard | horizon < chaintier C | |
| ▸ | B08CS49PWK FIN_CB_12OZ_PBBAN_1PACK | Finleys | C A | 133d | 0.0 – 0.5 – 2.3 | standard | horizon < chaintier Cdiverges from Amazon rec | |
| ▸ | B09JL6V9C9 WW_SCL_10OZ_VARIETY_6PACK | Wiley Wallaby | A A | 134d | 7.0 – 14.8 – 23.1 | standard | horizon < chain>50% vs baselineAmazon rec stale | |
| ▸ | B0CQ69SY2K FIN_CB_12OZ_APPCINN_6PACK | Finleys | C A | 137d | 0.0 – 0.2 – 0.8 | standard | horizon < chaintier C>50% vs baseline | |
| ▸ | B07HLCRVNH EA_NHC_SML_2CT_VENISON_1PACK | Earth Animal | A A | 137d | 11.0 – 14.2 – 16.6 | standard | horizon < chain | |
| ▸ | B0FSN1K2X2 ILLY_C_IC_3.3OZ_INTEN_6PACK | Illy | B A | 139d | 0.3 – 1.3 – 2.6 | standard | horizon < chain | |
| ▸ | B019468YYO SF_PA_BAT_SF12-BB_2PACK | SureFire | ? A | 142d | 0.2 – 1.6 – 6.4 | standard | horizon < chain>50% vs baselineoutside monthlySold bandP90 WoC over ceiling | |
| ▸ | B0FL3NB8G8 ILLY_C_GC_8.8OZ_BRASI-RA_6PACK | Illy | C A | 144d | 0.1 – 0.7 – 1.3 | standard | horizon < chaintier C>50% vs baselineAmazon rec stale | |
| ▸ | B01BXDO1IY SF_IL_HF_2211-B-BK-SF_1PACK | SureFire | ? A | 145d | 0.0 – 0.3 – 0.3 | standard | horizon < chain>50% vs baseline | |
| ▸ | B009F7J98S SF_IL_FL_G2X-D-FG_1PACK | SureFire | ? A | 147d | 0.0 – 0.5 – 0.9 | standard | horizon < chain>50% vs baseline | |
| ▸ | B01BLUT3VY EA_NHC_MED_2CT_CHICKEN_3PACK | Earth Animal | A A | 151d | 29.2 – 35.4 – 38.9 | standard | horizon < chain | |
| ▸ | B0G1XJYYNQ HHS_HS_24OZ_MINIPACK_1PACK | Heartbeat Hot Sauce Co | C A | 151d | 0.3 – 0.8 – 1.6 | standard | horizon < chaintier C>50% vs baselineAmazon rec stale | |
| ▸ | B01JN1M64O CAM_MK_COM_1PACK | Criss Angel | C A | 152d | 0.0 – 0.3 – 0.8 | standard | tier C>50% vs baseline | |
| ▸ | B07K38CQMF ILLY_C_GC_8.8OZ_FORTE_DRP_6PACK | Illy | A A | 152d | 1.3 – 4.2 – 5.3 | standard | horizon < chainAmazon rec stale | |
| ▸ | B0CQ6JKF4X FIN_CB_12OZ_BLUCOCO_6PACK | Finleys | C A | 153d | 0.0 – 0.4 – 1.0 | standard | horizon < chaintier C>50% vs baseline | |
| ▸ | B0F1CBCKZN WW_SCL_MINI_0.5OZ_40CT_RED_2PACK | Wiley Wallaby | B A | 154d | 0.8 – 1.6 – 2.8 | standard | horizon < chain>50% vs baseline | |
| ▸ | B0DJMM95DJ EA_NHC_VB_STX_20CT_VENISON_1PACK | Earth Animal | A A | 157d | 13.2 – 19.1 – 24.5 | standard | horizon < chain>50% vs baseline | |
| ▸ | B0GFBGMGVT FIN_MS_12OZ_CHKBOAR_2PACK | Finleys | C A | 158d | 0.0 – 0.2 – 0.7 | standard | horizon < chaintier C>50% vs baseline | |
| ▸ | B0815H1R6F ILLY_C_KC_20CT_INTEN_1PACK | Illy | A A | 161d | 17.0 – 46.3 – 64.5 | standard | horizon < chain | |
| ▸ | B0GL3LLPVP FIN_DF_CAN_12.5OZ_CHICKEN_12PACK | Finleys | C A | 162d | 0.1 – 0.8 – 2.0 | standard | horizon < chaintier C>50% vs baseline | |
| ▸ | B0GFBJ2ZRR FIN_HS_12OZ_SALSPF_6PACK | Finleys | C A | 163d | 0.0 – 0.2 – 0.4 | standard | horizon < chaintier C>50% vs baseline | |
| ▸ | B0F3M2TQ8M EA_NHC_EVB_STX_40CT_PORK_1PACK | Earth Animal | B A | 164d | 1.4 – 2.8 – 3.8 | standard | horizon < chain>50% vs baseline | |
| ▸ | B0F3LKF869 EA_NHC_EVB_STX_40CT_BEEF_1PACK | Earth Animal | A A | 165d | 7.1 – 14.6 – 26.0 | standard | horizon < chain>50% vs baseline | |
| ▸ | B08CS4B7JC FIN_CB_12OZ_APPCINN_1PACK | Finleys | C A | 166d | 0.0 – 0.6 – 2.4 | standard | horizon < chaintier CAmazon rec stale | |
| ▸ | B0D19DG6GV WW_LC_MINI_3OZ_18CT_SOURDROP_1PACK | Wiley Wallaby | C A | 166d | 0.0 – 0.6 – 3.2 | standard | horizon < chaintier C>50% vs baselineoutside monthlySold bandP90 WoC over ceiling | |
| ▸ | B0DJTJZDVV HHS_HS_6OZ_MANGOHAB_3PACK | Heartbeat Hot Sauce Co | C A | 171d | 0.3 – 1.4 – 1.9 | standard | horizon < chaintier C>50% vs baselineAmazon rec stale | |
| ▸ | B0DJTJBKRS HHS_HS_6OZ_HEAT4PIRI_3PACK | Heartbeat Hot Sauce Co | C A | 173d | 0.0 – 0.4 – 1.0 | standard | horizon < chaintier C>50% vs baseline | |
| ▸ | B019JBZMX0 CAM_MK_PRO_1PACK | Criss Angel | C A | 178d | 0.1 – 0.7 – 1.4 | standard | tier C | |
| ▸ | B0816YXN5J ILLY_C_KC_20CT_CLASS_1PACK | Illy | A A | 179d | 26.0 – 72.1 – 151.6 | standard | horizon < chain | |
| ▸ | B0FGDSVWD4 EA_WIS_AD_BNDL_DOG-JRKY_CHICKEN_2PACK | Earth Animal | C A | 180d | 0.0 – 0.2 – 0.8 | standard | horizon < chaintier C>50% vs baseline | |
| ▸ | B01K8WYF82 ILLY_C_GC_8.8OZ_CLASS_ESP_6PACK | Illy | A A | 185d | 14.2 – 44.9 – 50.7 | standard | horizon < chaindiverges from Amazon rec | |
| ▸ | B0F1CDPPF2 WW_SCL_MINI_0.5OZ_40CT_V-RW_2PACK | Wiley Wallaby | B A | 188d | 1.0 – 1.8 – 2.7 | standard | horizon < chain>50% vs baseline | |
| ▸ | B08TJ1JN75 HHS_HS_6OZ_JALAPENO_6PACK | Heartbeat Hot Sauce Co | C A | 189d | 0.0 – 0.1 – 0.3 | standard | horizon < chaintier C>50% vs baseline |
| WSKU | Vendor | Pooled /day (P10–P50–P90) | IP (FBA + WH + open PO) | s / S | Order? | Qty range (P10–P50–P90) | Reorder date | Stockout | WoC P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA_ILLY_C_GC_8.8OZ_INTEN_ESP Illy | Illy | 0.0 – 2.4 – 6.2 | 210 (0 + 0 + 0 + 210) | 616 / 697 | ORDER | 270 – 487 – 831 u (487 cases) | 2026-07-06 | 2026-10-01 |
| 20.7w ≤ 20.9w |
CA_ILLY_C_KC_10CT_CLASS Illy | Illy | 0.0 – 3.4 – 8.4 | 70 (0 + 0 + 0 + 70) | 833 / 948 | ORDER | 572 – 878 – 1,330 u (878 cases) | 2026-07-06 | 2026-07-26 | 19.8w ≤ 20.9w |
CA_ILLY_C_KC_10CT_INTEN Illy | Illy | 0.1 – 3.3 – 8.7 | 10 (0 + 0 + 0 + 10) | 861 / 974 | ORDER | 673 – 964 – 1,448 u (964 cases) | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 20.9w > 20.9w |
CA_ILLY_C_WB_8.8OZ_CLASS Illy | Illy | 0.0 – 2.5 – 8.1 | 105 (0 + 0 + 0 + 105) | 797 / 883 | ORDER | 551 – 778 – 1,277 u (778 cases) | 2026-07-06 | 2026-08-16 | 25.8w > 20.9w |
CA_ILLY_C_WB_8.8OZ_INTEN Illy | Illy | 0.4 – 5.0 – 10.5 | 420 (0 + 0 + 0 + 420) | 1,038 / 1,207 | ORDER | 375 – 787 – 1,282 u (787 cases) | 2026-07-06 | 2026-09-27 | 16.8w ≤ 20.9w |
EA_AFT_CLR_1CT_CAT Earth Animal | Earth Animal | 0.8 – 2.2 – 6.3 | 245 (149 + 96 + 0 + 0) | 291 / 407 | ORDER | 30 – 162 – 527 u (14 cases) | 2026-07-06 | 2026-10-24 | 15.2w ≤ 18.2w |
EA_AFT_CLR_1CT_DOG_LRG Earth Animal | Earth Animal | 6.4 – 10.3 – 15.1 | 480 (36 + 144 + 36 + 264) | 697 / 1,081 | ORDER | 308 – 601 – 960 u (51 cases) | 2026-07-06 | 2026-08-21 | 7.9w ≤ 18.2w |
EA_AFT_CLR_1CT_DOG_SML Earth Animal | Earth Animal | 2.5 – 5.5 – 8.8 | 278 (75 + 143 + 0 + 60) | 407 / 694 | ORDER | 152 – 416 – 714 u (35 cases) | 2026-07-06 | 2026-08-25 | 8.6w ≤ 18.2w |
EA_AFT_SPOT_3CT_CAT Earth Animal | Earth Animal | 4.3 – 7.2 – 9.8 | 420 (109 + 180 + 23 + 108) | 454 / 829 | ORDER | 148 – 409 – 648 u (35 cases) | 2026-07-06 | 2026-09-02 | 7.4w ≤ 18.2w |
EA_AFT_SPOT_3CT_DOG_SML Earth Animal | Earth Animal | 3.1 – 5.2 – 7.3 | 257 (101 + 156 + 0 + 0) | 339 / 610 | ORDER | 169 – 353 – 546 u (30 cases) | 2026-07-06 | 2026-08-24 | 7.6w ≤ 18.2w |
EA_NHC_LRG_2CT_PORK Earth Animal | Earth Animal | 5.7 – 12.8 – 20.6 | 553 (13 + 84 + 24 + 432) | 953 / 1,622 | ORDER | 438 – 1,069 – 1,773 u (90 cases) | 2026-07-06 | 2026-08-18 | 8.7w ≤ 18.2w |
EA_NHC_LRG_2CT_VENISON Earth Animal | Earth Animal | 3.4 – 6.5 – 8.5 | 191 (11 + 156 + 24 + 0) | 394 / 637 | ORDER | 215 – 446 – 596 u (38 cases) | 2026-07-06 | 2026-08-04 | 7.0w ≤ 18.2w |
EA_NHC_MED_2CT_PORK Earth Animal | Earth Animal | 0.7 – 1.0 – 1.9 | 66 (54 + 12 + 0 + 0) | 87 / 125 | ORDER | 33 – 59 – 125 u (5 cases) | 2026-07-06 | 2026-09-09 | 10.1w ≤ 18.2w |
EA_NHC_STRP_4CT_BBQ_BC Earth Animal | Earth Animal | 0.0 – 0.3 – 1.2 | 30 (0 + 0 + 0 + 30) | 58 / 65 | ORDER | 16 – 35 – 89 u (3 cases) | 2026-07-06 | 2026-10-02 | 19.6w > 18.2w |
EA_NHC_STRP_4CT_BEEF Earth Animal | Earth Animal | 44.0 – 59.0 – 75.0 | 1,971 (808 + 16 + 1,147 + 0) | 3,473 / 4,795 | ORDER | 1,927 – 2,824 – 3,783 u (189 cases) | 2026-07-06 | 2026-08-08 | 6.8w ≤ 18.2w |
EA_NHC_STRP_4CT_NOBEEF Earth Animal | Earth Animal | 0.0 – 0.0 – 0.7 | 0 (0 + 0 + 0 + 0) | 31 / 33 | ORDER | 30 – 33 – 90 u (3 cases) | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 119.9w > 18.2w |
EA_NHC_STRP_4CT_NOSALMON Earth Animal | Earth Animal | 0.0 – 0.3 – 2.0 | 0 (0 + 0 + 0 + 0) | 92 / 106 | ORDER | 81 – 106 – 260 u (8 cases) | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 38.3w > 18.2w |
EA_NHC_STRP_4CT_PORK Earth Animal | Earth Animal | 8.5 – 20.8 – 30.4 | 437 (199 + 144 + 94 + 0) | 1,411 / 2,188 | ORDER | 831 – 1,751 – 2,476 u (117 cases) | 2026-07-06 | 2026-07-27 | 7.9w ≤ 18.2w |
EA_NHC_STRP_4CT_STRBRY Earth Animal | Earth Animal | 0.0 – 0.0 – 0.6 | 0 (0 + 0 + 0 + 0) | 28 / 29 | ORDER | 27 – 29 – 72 u (2 cases) | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 101.5w > 18.2w |
EA_NHC_STX_10CT_STRBRY Earth Animal | Earth Animal | 0.0 – 0.2 – 0.7 | 0 (0 + 0 + 0 + 0) | 31 / 40 | ORDER | 23 – 40 – 74 u (4 cases) | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 16.4w ≤ 18.2w |
EA_NHC_VB_LRG_3CT_PB Earth Animal | Earth Animal | 0.0 – 0.5 – 0.6 | 25 (0 + 0 + 9 + 16) | 28 / 46 | ORDER | 0 – 21 – 30 u (3 cases) | 2026-07-06 | 2026-08-26 | 6.8w ≤ 18.2w |
EA_NHC_VB_MED_3CT_MANGO Earth Animal | Earth Animal | 0.0 – 0.0 – 0.5 | 0 (0 + 0 + 0 + 0) | 24 / 25 | ORDER | 23 – 25 – 70 u (4 cases) | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 144.3w > 18.2w |
EA_NHC_VB_STRP_10CT_BEEF Earth Animal | Earth Animal | 2.4 – 4.5 – 6.8 | 306 (18 + 48 + 0 + 240) | 314 / 483 | ORDER | 21 – 177 – 347 u (30 cases) | 2026-07-06 | 2026-09-11 | 8.1w ≤ 18.2w |
EA_NHC_VB_STRP_10CT_PB Earth Animal | Earth Animal | 0.8 – 2.5 – 5.4 | 1 (0 + 0 + 1 + 0) | 252 / 386 | ORDER | 231 – 385 – 646 u (65 cases) | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 11.5w ≤ 18.2w |
EA_NHC_VB_STRP_10CT_PORK Earth Animal | Earth Animal | 2.5 – 5.0 – 7.3 | 26 (14 + 0 + 12 + 0) | 339 / 600 | ORDER | 354 – 574 – 785 u (96 cases) | 2026-07-06 | 2026-07-11 | 7.9w ≤ 18.2w |
EA_NHC_VB_STRP_10CT_SALMON Earth Animal | Earth Animal | 0.0 – 0.0 – 4.1 | 124 (0 + 0 + 4 + 120) | 190 / 190 | ORDER | 66 – 66 – 373 u (11 cases) | 2026-07-06 | 2055-02-06 | 1854.2w > 18.2w |
EA_NHC_VB_STX_20CT_FEAST Earth Animal | Earth Animal | 0.0 – 0.5 – 1.5 | 0 (0 + 0 + 0 + 0) | 68 / 96 | ORDER | 48 – 96 – 181 u (6 cases) | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 15.0w ≤ 18.2w |
EA_NHC_VB_STX_20CT_MANGO Earth Animal | Earth Animal | 0.0 – 0.2 – 1.2 | 0 (0 + 0 + 0 + 0) | 54 / 66 | ORDER | 46 – 66 – 152 u (5 cases) | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 28.1w > 18.2w |
EA_NHC_VB_STX_20CT_PUMPKIN Earth Animal | Unknown | 0.0 – 0.2 – 0.8 | 0 (0 + 0 + 0 + 0) | 41 / 49 | ORDER | 34 – 49 – 104 u (4 cases) | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 29.2w > 19.1w |
EA_NR_2OZ_BALM Earth Animal | Earth Animal | 0.0 – 0.6 – 1.4 | 49 (37 + 0 + 12 + 0) | 63 / 95 | ORDER | 0 – 46 – 112 u (4 cases) | 2026-07-06 | 2026-09-23 | 11.8w ≤ 18.2w |
EA_NR_2OZ_CMGB Earth Animal | Earth Animal | 0.8 – 1.7 – 2.9 | 104 (32 + 60 + 12 + 0) | 135 / 224 | ORDER | 36 – 120 – 231 u (10 cases) | 2026-07-06 | 2026-09-05 | 9.2w ≤ 18.2w |
EA_NR_2OZ_VE Earth Animal | Earth Animal | 1.6 – 3.8 – 4.8 | 134 (38 + 96 + 0 + 0) | 221 / 418 | ORDER | 93 – 284 – 374 u (24 cases) | 2026-07-06 | 2026-08-10 | 6.8w ≤ 18.2w |
EA_NS_8OZ_DIGEST Earth Animal | Earth Animal | 0.2 – 0.7 – 1.7 | 48 (0 + 36 + 12 + 0) | 77 / 113 | ORDER | 20 – 65 – 153 u (6 cases) | 2026-07-06 | 2026-09-14 | 13.1w ≤ 18.2w |
EA_WIS_AD_DOG_8LB_AIR Earth Animal | Earth Animal | 0.1 – 0.6 – 1.1 | 16 (16 + 0 + 0 + 0) | 49 / 70 | ORDER | 19 – 54 – 90 u (18 cases) | 2026-07-06 | 2026-08-03 | 10.1w ≤ 18.2w |
EA_WIS_AD_DOG_8LB_SEED Earth Animal | Earth Animal | 0.1 – 0.6 – 1.5 | 50 (44 + 0 + 6 + 0) | 67 / 90 | ORDER | 0 – 40 – 103 u (14 cases) | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 12.8w ≤ 18.2w |
EA_WIS_AD_JRKY_4OZ_CHICKEN Earth Animal | Earth Animal | 1.6 – 7.4 – 13.5 | 546 (438 + 60 + 48 + 0) | 623 / 1,012 | ORDER | 0 – 466 – 1,009 u (39 cases) | 2026-07-06 | 2026-09-17 | 9.7w ≤ 18.2w |
EA_WIS_AD_JRKY_4OZ_FEAST Earth Animal | Earth Animal | 0.0 – 0.0 – 0.5 | 0 (0 + 0 + 0 + 0) | 21 / 21 | ORDER | 21 – 21 – 63 u (3 cases) | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 3978.3w > 18.2w |
EA_WIS_AD_JRKY_4OZ_PUMPKIN Earth Animal | Earth Animal | 0.0 – 1.1 – 4.6 | 18 (18 + 0 + 0 + 0) | 214 / 274 | ORDER | 153 – 256 – 570 u (26 cases) | 2026-07-06 | 2026-07-21 | 21.7w > 18.2w |
EA_WIS_AD_JRKY_4OZ_SEA Earth Animal | Earth Animal | 1.2 – 9.3 – 14.7 | 555 (363 + 60 + 48 + 84) | 680 / 1,167 | ORDER | 0 – 612 – 1,099 u (51 cases) | 2026-07-06 | 2026-09-03 | 8.5w ≤ 18.2w |
EA_WIS_AD_JRKY_4OZ_TURKEY Earth Animal | Earth Animal | 6.0 – 12.8 – 20.0 | 798 (510 + 240 + 48 + 0) | 927 / 1,600 | ORDER | 186 – 802 – 1,448 u (67 cases) | 2026-07-06 | 2026-09-06 | 8.4w ≤ 18.2w |
FIN_CB_12OZ_APPCINN Finleys | Finleys | 2.8 – 9.5 – 19.6 | 754 (305 + 75 + 80 + 294) | 1,027 / 1,518 | ORDER | 165 – 764 – 1,674 u (128 cases) | 2026-07-06 | 2026-09-23 | 11.3w ≤ 18.3w |
FIN_DF_CAN_12.5OZ_BEEF Finleys | Finleys | 5.7 – 19.7 – 39.7 | 1,500 (816 + 0 + 84 + 600) | 2,083 / 3,106 | ORDER | 344 – 1,606 – 3,404 u (134 cases) | 2026-07-06 | 2026-09-20 | 11.0w ≤ 18.3w |
FIN_DF_KIB_12LB_BEEF Finleys | Finleys | 0.2 – 0.6 – 1.6 | 79 (28 + 0 + 1 + 50) | 85 / 119 | ORDER | 0 – 40 – 128 u (40 cases) | 2026-07-06 | 2026-11-05 | 13.7w ≤ 18.3w |
FIN_DF_KIB_20LB_SALMON_SL Finleys | Finleys | 0.2 – 1.3 – 2.3 | 105 (55 + 0 + 0 + 50) | 119 / 185 | ORDER | 0 – 80 – 168 u (80 cases) | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 9.6w ≤ 18.3w |
FIN_GS_14.5OZ_TURKEY Finleys | Finleys | 1.7 – 4.2 – 7.6 | 224 (122 + 90 + 0 + 12) | 398 / 617 | ORDER | 166 – 393 – 696 u (66 cases) | 2026-07-06 | 2026-08-28 | 9.8w ≤ 18.3w |
FIN_HS_12OZ_PBPUMPAP Finleys | Finleys | 3.8 – 9.5 – 16.6 | 445 (152 + 168 + 5 + 120) | 870 / 1,364 | ORDER | 403 – 919 – 1,556 u (154 cases) | 2026-07-06 | 2026-08-21 | 9.5w ≤ 18.3w |
FIN_MS_12OZ_BEEFSAL Finleys | Finleys | 1.7 – 4.3 – 8.4 | 420 (180 + 114 + 66 + 60) | 439 / 661 | ORDER | 12 – 241 – 610 u (41 cases) | 2026-07-06 | 2026-10-12 | 10.7w ≤ 18.3w |
FIN_MS_12OZ_CHKBOAR Finleys | Finleys | 0.9 – 2.8 – 5.7 | 263 (197 + 30 + 0 + 36) | 297 / 445 | ORDER | 7 – 182 – 436 u (31 cases) | 2026-07-06 | 2026-10-06 | 10.8w ≤ 18.3w |
FIN_MS_12OZ_RABVEN Finleys | Finleys | 6.0 – 12.8 – 19.2 | 553 (278 + 198 + 5 + 72) | 1,008 / 1,481 | ORDER | 420 – 928 – 1,408 u (155 cases) | 2026-07-06 | 2026-08-18 | 8.2w ≤ 18.3w |
FIN_TB_16OZ_DUCK Finleys | Finleys | 6.5 – 16.2 – 30.7 | 805 (121 + 30 + 294 + 360) | 1,612 / 2,453 | ORDER | 778 – 1,648 – 2,955 u (275 cases) | 2026-07-06 | 2026-08-24 | 10.3w ≤ 18.3w |
FIN_TB_16OZ_LAMB Finleys | Finleys | 6.9 – 15.7 – 25.9 | 1,095 (345 + 78 + 144 + 528) | 1,357 / 2,170 | ORDER | 290 – 1,075 – 1,991 u (180 cases) | 2026-07-06 | 2026-09-13 | 9.0w ≤ 18.3w |
FIN_TB_16OZ_SALMON Finleys | Finleys | 8.2 – 18.4 – 30.4 | 1,545 (307 + 180 + 194 + 864) | 1,595 / 2,275 | ORDER | 0 – 730 – 1,627 u (122 cases) | 2026-07-06 | 2026-09-27 | 9.0w ≤ 18.3w |
FIN_TB_16OZ_TURKEY Finleys | Finleys | 7.6 – 16.6 – 35.7 | 1,197 (619 + 296 + 114 + 168) | 1,873 / 2,485 | ORDER | 611 – 1,288 – 2,721 u (215 cases) | 2026-07-06 | 2026-09-16 | 11.7w ≤ 18.3w |
HHS_HS_6OZ_HEAT4PIRI Heartbeat Hot Sauce Co | Heartbeat Hot Sauce Co | 3.8 – 7.5 – 12.1 | 225 (219 + 0 + 6 + 0) | 728 / 1,095 | ORDER | 536 – 870 – 1,287 u (73 cases) | 2026-07-06 | 2026-08-05 | 9.5w ≤ 18.7w |
HHS_HS_6OZ_PICKLE Heartbeat Hot Sauce Co | Heartbeat Hot Sauce Co | 4.7 – 9.7 – 27.3 | 175 (174 + 0 + 1 + 0) | 1,636 / 2,112 | ORDER | 1,486 – 1,937 – 3,517 u (162 cases) | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 16.4w ≤ 18.7w |
HHS_HS_6OZ_SCORPION Heartbeat Hot Sauce Co | Heartbeat Hot Sauce Co | 1.2 – 4.1 – 11.7 | 141 (141 + 0 + 0 + 0) | 705 / 908 | ORDER | 501 – 767 – 1,452 u (64 cases) | 2026-07-06 | 2026-08-09 | 16.6w ≤ 18.7w |
HHS_HS_6OZ_TOUCHRED Heartbeat Hot Sauce Co | Heartbeat Hot Sauce Co | 0.6 – 2.5 – 7.0 | 93 (93 + 0 + 0 + 0) | 420 / 545 | ORDER | 275 – 452 – 854 u (38 cases) | 2026-07-06 | 2026-08-11 | 16.2w ≤ 18.7w |
HHS_HS_6OZ_VERDE Heartbeat Hot Sauce Co | Heartbeat Hot Sauce Co | 1.3 – 3.2 – 7.1 | 304 (112 + 108 + 84 + 0) | 427 / 584 | ORDER | 106 – 280 – 631 u (24 cases) | 2026-07-06 | 2026-10-08 | 12.9w ≤ 18.7w |
ILLY_C_ESE_18CT_INTEN Illy | Illy | 0.6 – 6.7 – 16.0 | 1,248 (168 + 0 + 0 + 1,080) | 1,579 / 1,706 | ORDER | 0 – 458 – 1,152 u (39 cases) | 2026-07-06 | 2027-01-07 | 19.0w ≤ 20.9w |
ILLY_C_GC_8.8OZ_CLASS_MOK Illy | Illy | 10.9 – 36.0 – 86.7 | 7,420 (3,450 + 492 + 118 + 3,360) | 8,569 / 8,708 | ORDER | 0 – 1,288 – 4,327 u (108 cases) | 2026-07-06 | 2027-01-27 | 19.3w ≤ 20.9w |
ILLY_C_GC_8.8OZ_DECAF_ESP Illy | Illy | 12.5 – 35.4 – 59.6 | 1,026 (300 + 96 + 0 + 630) | 5,540 / 5,911 | ORDER | 3,514 – 4,885 – 6,340 u (815 cases) | 2026-07-06 | 2026-08-04 | 11.9w ≤ 19.9w |
ILLY_C_GC_8.8OZ_INTEN_DRP Illy | Illy | 9.9 – 28.8 – 42.5 | 4,050 (2,154 + 6 + 0 + 1,890) | 4,197 / 4,308 | ORDER | 0 – 258 – 1,077 u (43 cases) | 2026-07-06 | 2026-11-23 | 11.8w ≤ 20.9w |
