Vendor profile, contacts, and PO terms — followed by suggested orders by ASIN.
Check the items to include, adjust quantities against the target DoS, then push to a draft PO.
Inventory is split three ways: Amazon (fulfillable now), Warehouse (awaiting FBA shipment), Inbound (in transit from vendor). Amazon DoS is what drives stockout risk.
| ASIN | Product | Amazon | Warehouse | Inbound | Units 30d | Forecast 28d | Daily velocity | Buy Box | Conversion | Revenue 30d | Amazon DoS | Order qty (eaches) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B07R36NQ1Z | illy Coffee K Cup, Pods for Keurig Machines, Classico Medium Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, 32 Count, 1 Pack | 33,486 | 0 seed data | 24,520 | 9,781 | 11,286baseline | 376.2/d4d OOS | 86.8% | 110.3% | $320.1K | 89.0d | ||
| B07HRVYPJ7 | illy Whole Bean Coffee, Classico Medium Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Ideal for Espresso, Drip, Moka and French Press Brewing, 8.8oz, 6 Pack | 16,721 | 0 seed data | 4,800 | 4,875 | 5,625baseline | 187.5/d4d OOS | 68.5% | 66.2% | $453.2K | 89.2d | ||
| B07QWTJZKH | illy Coffee K Cup, Pods for Keurig Machines, Intenso Dark Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, 32 Count, 1 Pack | 16,412 | 0 seed data | 2,306 | 4,577 | 5,281baseline | 176.0/d4d OOS | 95.8% | 113.5% | $151.8K | 93.2d | ||
| B0816YXN5J | illy Coffee K Cup, Pods for Keurig Machines, Classico Medium Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, 20 Count, 1 Pack | 12,896 | 0 seed data | 6,304 | 1,597 | 1,843baseline | 61.4/d4d OOS | 45.8% | 54.7% | $37.2K | 210.0d | ||
| B01CUDLO5Y | illy Ground Drip Coffee, Classico Medium Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Pre-Ground for Drip Brewers, 8.8 oz, 6 Pack | 5,508 | 0 seed data | 134 | 1,401 | 1,617baseline | 53.9/d4d OOS | 86.7% | 49.9% | $119.2K | 102.2d | ||
| B07DNP3S4Z | illy Whole Bean Coffee, Intenso Bold Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Ideal for Espresso, Drip, Moka and French Press Brewing, 8.8oz, 6 Pack | 2,114 | 0 seed data | 4,775 | 1,262 | 1,456baseline | 48.5/d4d OOS | 91.4% | 55.0% | $122.8K | 43.6d | ||
| B01K8WYF82 | illy Ground Espresso Coffee, Classico Medium Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Pre-Ground for Espresso Machines, 8.8oz, 6 Pack | 8,291 | 0 seed data | 3,032 | 1,248 | 1,440baseline | 48.0/d4d OOS | 87.2% | 48.1% | $114.0K | 172.7d | ||
| B0815H1R6F | illy Coffee K Cup, Pods for Keurig Machines, Intenso Dark Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, 20 Count, 1 Pack | 7,443 | 0 seed data | 3,352 | 1,196 | 1,380baseline | 46.0/d4d OOS | 75.1% | 76.9% | $30.7K | 161.8d | ||
| B089F7XZ28 | illy Ready To Drink, Classico Cold Brew Coffee Cans, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, 8.45oz, 12 Pack | 1,499 | 0 seed data | 1,421 | 1,058 | 1,221baseline | 40.7/d4d OOS | 97.5% | 76.4% | $56.1K | 36.8d | ||
| B091D5PZFD | illy Espresso Compatible Capsules, Coffee Pods for Nespresso Original Line Machine, Classico Medium Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Single Serve, 10 Count, 10 Pack | 1,645 | 0 seed data | 937 | 811 | 936baseline | 31.2/d4d OOS | 94.8% | 44.9% | $82.7K | 52.7d | ||
| B07QYVQSMT | illy Coffee K Cup, Pods for Keurig Machines, Classico Medium Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, 32 Count, 4 Pack | 232 | 0 seed data | 609 | 486 | 561baseline | 18.7/d4d OOS | 88.4% | 49.5% | $55.1K | 12.4d | ||
| B00112CS8S | illy Ground Espresso Coffee, Intenso Dark Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Pre-Ground for Espresso Machines, 8.8oz, 6 Pack | 1,003 | 0 seed data | 97 | 317 | 380baseline | 12.7/d5d OOS | 42.6% | 31.6% | $30.0K | 79.1d | ||
| B0816YX221 | illy Coffee K Cup, Pods for Keurig Machines, Classico Medium Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, 20 Count, 4 Pack | 818 | 0 seed data | 1,008 | 240 | 277baseline | 9.2/d4d OOS | 80.7% | 35.0% | $21.8K | 88.6d | ||
| B08K2V1NPY | illy Decaf Whole Bean Coffee, Classico Medium Roast, 8.8oz, 6 Pack | 29 | 0 seed data | 529 | 202 | 275baseline | 9.2/d8d OOS | 58.6% | 44.4% | $20.6K | 3.2d | ||
| B0F3YXVZRS | illy Espresso Compatible Capsules, Coffee Pods for Nespresso Original Line Machine, Classico Lungo Medium Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, | 188 | 0 seed data | 42 | 201 | 232baseline | 7.7/d4d OOS | 99.5% | 36.7% | $11.4K | 24.3d | ||
| B07K36P185 | illy Decaf Coffee K Cup, Pods for Keurig Machines, Classico Decaffeinated Medium Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, 10 Count, 6 Pack | 118 | 0 seed data | 312 | 195 | 225baseline | 7.5/d4d OOS | 81.5% | 52.1% | $16.0K | 15.7d | ||
| B0815HCXTQ | illy Coffee K Cup, Pods for Keurig Machines, Intenso Dark Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, 20 Count, 4 Pack | 553 | 0 seed data | 442 | 192 | 222baseline | 7.4/d4d OOS | 93.6% | 32.9% | $17.9K | 74.9d | ||
| B08B4J12V2 | illy Whole Bean Coffee, Guatemala Single Origin Dark Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Ideal for Espresso, Drip, Moka and French Press Brewing, 8.8oz, 6 Pack | 109 | 0 seed data | 105 | 166 | 192baseline | 6.4/d4d OOS | 92.4% | 27.4% | $14.5K | 17.1d | ||
| B07QXS4F8L | illy Coffee K Cup, Pods for Keurig Machines, Intenso Dark Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, 32 Count, 4 Pack | 120 | 0 seed data | 281 | 165 | 190baseline | 6.3/d4d OOS | 88.6% | 45.2% | $19.2K | 18.9d | ||
| B0FPRZQ35V | illy Coffee IperEspresso Capsules, Classico Medium Roast Coffee Pods, 100% Arabica, Premium Italian Blend, 18 Count, 6 Pack | 227 | 0 seed data | 168 | 158 | 182baseline | 6.1/d4d OOS | 99.8% | 27.4% | $16.8K | 37.4d | ||
| B0F4FGVR3N | illy Espresso Compatible Capsules, Decaf Coffee Pods for Nespresso Original Line Machine, Classico Decaffeinated Medium Roast, 100% Arabica, Premium I | 180 | 0 seed data | 309 | 145 | 725baseline | 24.2/d24d OOS | 97.7% | 43.9% | $8.7K | 7.4d | ||
| B09KZ27JDS | illy Ready To Drink, Latte Macchiato Cold Brew Coffee Cans, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, 8.45oz, 12 Pack | 3 | 0 seed data | 0 | 130 | 150baseline | 5.0/d4d OOS | 96.1% | 32.1% | $6.6K | 0.6d | ||
| B08L8CBFQR | illy Espresso Compatible Capsules, Coffee Pods for Nespresso Original Line Machine, Intenso Dark Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Single S | 0 | 0 seed data | 3 | 128 | 192baseline | 6.4/d10d OOS | 95.6% | 28.0% | $13.6K | 0.0d | ||
| B08PJH3HPQ | illy Espresso Compatible Capsules, Coffee Pods for Nespresso Original Line Machine, Forte Dark Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Single Ser | 0 | 0 seed data | 0 | 126 | 189baseline | 6.3/d10d OOS | 92.6% | 37.7% | $13.4K | 0.0d | ||
| B07KRXFJXV | illy Whole Bean Coffee, Etiopa Single Origin Light Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Ideal for Espresso, Drip, Moka and French Press Brewing, 8.8oz, 6 Pack | 136 | 0 seed data | 104 | 125 | 144baseline | 4.8/d4d OOS | 96.4% | 32.3% | $12.2K | 28.3d | ||
| B07K42TVH2 | illy Coffee K Cup, Pods for Keurig Machines, Forte Dark Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, 10 Count, 6 Pack | 36 | 0 seed data | 116 | 124 | 143baseline | 4.8/d4d OOS | 89.1% | 28.6% | $9.6K | 7.5d | ||
| B0C6NBWF97 | illy Ground Drip Coffee, Intenso Dark Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Pre-Ground for Drip Brewers, 8.8oz, 6 Pack | 359 | 0 seed data | 1 | 114 | 132baseline | 4.4/d4d OOS | 62.4% | 34.2% | $10.2K | 81.9d | ||
| B01CUDLQLQ | illy Decaf Ground Espresso Coffee, Classico Decaffeinated Medium Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Pre-Ground for Espresso Machines, 8.8oz, 6 Pack | 0 | 0 seed data | 0 | 112 | 840baseline | 28.0/d26d OOS | 88.3% | 29.4% | $11.5K | 0.0d | ||
| B0F4F6ZLS5 | illy Espresso Compatible Capsules, Coffee Pods for Nespresso Original Line Machine, Intenso Dark Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Single S | 154 | 0 seed data | 0 | 107 | 123baseline | 4.1/d4d OOS | 98.8% | 23.6% | $6.1K | 37.4d | ||
| B07K38CQMF | illy Ground Drip Coffee, Forte Dark Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Pre-Ground for Drip Brewers, 8.8oz, 6 Pack | 636 | 0 seed data | 3 | 94 | 108baseline | 3.6/d4d OOS | 95.0% | 32.2% | $9.2K | 175.9d | ||
| B08L6ZXSC5 | illy Espresso Compatible Capsules, Coffee Pods for Nespresso Original Line Machine, Classico Lungo Medium Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, | 8 | 0 seed data | 96 | 91 | 2,730baseline | 91.0/d29d OOS | 79.2% | 33.0% | $9.6K | 0.1d | ||
| B07KRS54PF | illy Coffee K Cup, Pods for Keurig Machines, Brasile Single Origin Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, 10 Count, 6 Pack | 166 | 0 seed data | 68 | 90 | 104baseline | 3.5/d4d OOS | 95.2% | 21.2% | $6.4K | 48.0d | ||
| B07B1RHZMY | illy Coffee K Cup, Pods for Keurig Machines, Classico Medium Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, 10 Count, 6 Pack | 110 | 0 seed data | 114 | 88 | 102baseline | 3.4/d4d OOS | 59.8% | 14.5% | $6.8K | 32.5d | ||
| B0FS9MNTQ5 | illy Instant Coffee, Classico Medium Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, 3.3oz, 6 Pack | 7 | 0 seed data | 0 | 87 | 100baseline | 3.3/d4d OOS | 98.2% | 6.9% | $6.9K | 2.1d | ||
| B07KRXVZZC | illy Whole Bean Coffee, Colombia Single Origin Medium Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Ideal for Espresso, Drip, Moka and French Press Brewing, 8.8oz, 6 Pack | 0 | 0 seed data | 1 | 78 | 1,170baseline | 39.0/d28d OOS | 68.9% | 13.6% | $7.6K | 0.0d | ||
| B0F3Z42D9R | illy Espresso Compatible Capsules, Coffee Pods for Nespresso Original Line Machine, Forte Dark Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Single Ser | 97 | 0 seed data | 0 | 76 | 88baseline | 2.9/d4d OOS | 99.7% | 24.5% | $4.3K | 33.2d | ||
| B0FRJDZKLX | illy Whole Bean Coffee, Costa Rica Single Origin Medium Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Ideal for Espresso, Drip, Moka and French Press Brewing, 8.8oz, 6 Pack | 8 | 0 seed data | 3 | 73 | 84baseline | 2.8/d4d OOS | 99.0% | 17.1% | $7.1K | 2.8d | ||
| B09KZ8WNPG | illy Ready To Drink, Cappuccino Cold Brew Coffee Cans, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, 8.45oz, 12 Pack | 0 | 0 seed data | 0 | 73 | 274baseline | 9.1/d22d OOS | 70.5% | 29.6% | $3.9K | 0.0d | ||
| B07KRS7T6L | illy Coffee K Cup, Pods for Keurig Machines, Colombia Single Origin Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, 10 Count, 6 Pack | 77 | 0 seed data | 15 | 69 | 80baseline | 2.7/d4d OOS | 95.0% | 11.2% | $5.0K | 29.0d | ||
| B0FRT8CW4J | illy Coffee Decaf IperEspresso Capsules, Decaffeinated Classico Medium Roast Coffee Pods, 100% Arabica, Premium Italian Blend, 18 Count, 6 Pack | 146 | 0 seed data | 60 | 66 | 76baseline | 2.5/d4d OOS | 99.6% | 23.2% | $7.6K | 57.5d | ||
| B0F3Z7MLLP | illy Espresso Compatible Capsules, Coffee Pods for Nespresso Original Line Machine, Classico Medium Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Singl | 273 | 0 seed data | 564 | 65 | 650baseline | 21.7/d27d OOS | 88.1% | 14.8% | $3.7K | 12.6d | ||
| B0FK1NYXCM | illy Whole Bean Coffee, Brasile Regenerative Agriculture Medium Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Ideal for Espresso, Drip, Moka and French Press Brewing, 8.8oz, 6 Pack | 31 | 0 seed data | 1 | 64 | 74baseline | 2.5/d4d OOS | 99.6% | 25.1% | $6.3K | 12.6d | ||
| B08QF8FQGS | illy Ground Moka Coffee, Intenso Dark Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Pre-Ground for Moka Pot or Stovetop Brewing, 8.8oz, 6 Pack | 124 | 0 seed data | 0 | 62 | 72baseline | 2.4/d4d OOS | 95.3% | 29.4% | $6.1K | 52.0d | ||
| B0FL38LB3P | illy Ground Moka Coffee, Classico Medium Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Pre-Ground for Moka Pot or Stovetop Brewing, 8.8oz, 6 Pack | 521 | 0 seed data | 58 | 53 | 61baseline | 2.0/d4d OOS | 96.4% | 13.9% | $5.2K | 255.6d | ||
| B0F3YYXDW3 | illy Espresso Compatible Capsules, Coffee Pods for Nespresso Original Line Machine, Intenso Lungo Dark Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Si | 96 | 0 seed data | 30 | 52 | 60baseline | 2.0/d4d OOS | 99.7% | 14.6% | $3.0K | 48.0d | ||
| B07ND7C93B | illy Whole Bean Coffee, Classico Medium Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Ideal for Espresso, Drip, Moka and French Press Brewing, 8.8oz, 12 Pack | 0 | 0 seed data | 300 | 50 | 167baseline | 5.6/d21d OOS | 69.0% | 12.5% | $9.1K | 0.0d | ||
| B0FRTP48CS | illy Coffee IperEspresso Capsules, Classico Lungo Medium Roast Coffee Pods, 100% Arabica, Premium Italian Blend, 18 Count, 6 Pack | 145 | 0 seed data | 4 | 39 | 45baseline | 1.5/d4d OOS | 97.3% | 33.1% | $4.5K | 96.7d | ||
| B0FVMQ86QL | illy Ready To Drink, Classico Cold Brew Coffee Cans, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, 8.45oz, 6 Pack | 6 | 0 seed data | 95 | 37 | 65baseline | 2.2/d13d OOS | 96.3% | 31.1% | $999 | 2.8d | ||
| B0749TYKPN | illy Ground Moka Coffee, Classico Medium Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Pre-Ground for Moka Pot or Stovetop Brewing, 8.8oz, 12 Pack | 27 | 0 seed data | 12 | 35 | 53baseline | 1.8/d10d OOS | 31.5% | 9.8% | $6.6K | 15.4d | ||
| B0FRTK5D8C | illy Coffee IperEspresso Capsules, Intenso Dark Roast Coffee Pods, 100% Arabica, Premium Italian Blend, 18 Count, 6 Pack | 41 | 0 seed data | 79 | 31 | 465baseline | 15.5/d28d OOS | 86.3% | 20.8% | $3.6K | 2.6d | ||
| B0FVMSHTLV | illy Ready To Drink, Latte Macchiato Cold Brew Coffee Cans, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, 8.45oz, 6 Pack | 41 | 0 seed data | 0 | 31 | 36baseline | 1.2/d4d OOS | 98.3% | 30.7% | $837 | 34.4d | ||
| B0FSN1K2X2 | illy Instant Coffee, Intenso Dark Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, 3.3oz, 6 Pack | 175 | 0 seed data | 40 | 30 | 35baseline | 1.2/d4d OOS | 98.8% | 2.3% | $2.4K | 151.7d | ||
| B0DPQZWDQ9 | illy Espresso Compatible Capsules, Decaf Coffee Pods for Nespresso Original Line Machine, Classico Decaffeinated Medium Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Single Serve, 10 Count, 10 Pack | 106 | 0 seed data | 82 | 30 | 300baseline | 10.0/d27d OOS | 85.7% | 27.5% | $3.2K | 10.6d | ||
| B0F1X5914N | illy Espresso Compatible Capsules, Coffee Pods for Nespresso Original Line Machine, Intenso Lungo Dark Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Single Serve, 10 Count, 10 Pack | 54 | 0 seed data | 9 | 27 | 31baseline | 1.0/d4d OOS | 98.0% | 14.8% | $2.8K | 52.0d | ||
| B0FRT1GX9R | illy Coffee IperEspresso Capsules, Guatemala Single Origin Dark Roast Coffee Pods, 100% Arabica, Premium Italian Blend, 18 Count, 6 Pack | 30 | 0 seed data | 25 | 27 | 31baseline | 1.0/d4d OOS | 99.8% | 8.9% | $3.1K | 28.9d | ||
| B0FRT6HK6F | illy Coffee IperEspresso Capsules, Nicaragua Single Origin Dark Roast Coffee Pods, 100% Arabica, Premium Italian Blend, 18 Count, 6 Pack | 0 | 0 seed data | 0 | 26 | 33baseline | 1.1/d6d OOS | 99.2% | 18.7% | $3.0K | 0.0d | ||
| B0FRJPFD69 | illy Whole Bean Coffee, Nicaragua Single Origin Medium Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Ideal for Espresso, Drip, Moka and French Press Br | 2 | 0 seed data | 105 | 25 | 31baseline | 1.0/d6d OOS | 97.5% | 15.2% | $2.4K | 1.9d | ||
| B07K425996 | illy Coffee K Cup, Pods for Keurig Machines, Intenso Dark Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, 10 Count, 6 Pack | 93 | 0 seed data | 0 | 22 | 25baseline | 0.8/d4d OOS | 99.8% | 6.0% | $1.7K | 109.9d | ||
| B0FRJDYMJK | illy Whole Bean Coffee, India Single Origin Dark Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Ideal for Espresso, Drip, Moka and French Press Brewing, 8.8oz, 6 Pack | 106 | 0 seed data | 0 | 17 | 20baseline | 0.7/d4d OOS | 99.1% | 8.7% | $1.5K | 162.1d | ||
| B00LU6YIYC | illy Coffee ESE Capsules, Intenso Dark Roast Coffee Pods, 100% Arabica, Premium Italian Blend, Single Serve 18 Count, 12 Pack | 14 | 0 seed data | 0 | 16 | 18baseline | 0.6/d4d OOS | 95.5% | 14.2% | $2.8K | 22.8d | ||
| B0FPRXPQX5 | illy Coffee IperEspresso Capsules, Brasile Single Origin Medium Roast Coffee Pods, 100% Arabica, Premium Italian Blend, 18 Count, 6 Pack | 24 | 0 seed data | 17 | 13 | 15baseline | 0.5/d4d OOS | 100.0% | 9.8% | $1.5K | 48.0d | ||
| B0FSN5K96Z | illy Easy Espresso Machine, Single Serve Coffee Machine for Nespresso Original Line Capsules, Single Cup Espresso Maker (Black) | 24 | 0 seed data | 0 | 13 | 15baseline | 0.5/d4d OOS | 99.1% | 1.4% | $3.6K | 48.0d | ||
| B01LXUMIV2 | illy Decaf Ground Espresso Coffee, Classico Decaffeinated Medium Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Pre-Ground for Espresso Machines, 8.8oz, | 25 | 0 seed data | 8 | 12 | 24baseline | 0.8/d15d OOS | 98.2% | 10.7% | $2.4K | 31.3d | ||
| B01CVBJZNS | illy Coffee K Cup, Pods for Keurig Machines, Classico Medium Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, 10 Count, 2 Pack | 13 | 0 seed data | 0 | 11 | 14baseline | 0.5/d6d OOS | 8.4% | 3.3% | $308 | 28.4d | ||
| B0FT9C4DGZ | illy Ready To Drink, Cappuccino Cold Brew Coffee Cans, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, 8.45oz, 6 Pack | 0 | 0 seed data | 0 | 11 | 47baseline | 1.6/d23d OOS | 89.7% | 21.2% | $297 | 0.0d | ||
| B0FRTTS4GK | illy Coffee IperEspresso Capsules, Etiopia Single Origin Medium Roast Coffee Pods, 100% Arabica, Premium Italian Blend, 18 Count, 6 Pack | 10 | 0 seed data | 17 | 11 | 17baseline | 0.6/d11d OOS | 98.3% | 10.7% | $1.2K | 17.3d | ||
| B07Z41DSFH | illy Whole Bean Coffee, Intenso Bold Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Ideal for Espresso, Drip, Moka and French Press Brewing, 8.8oz, 12 P | 0 | 0 seed data | 11 | 10 | 300baseline | 10.0/d30d OOS | 91.8% | 6.0% | $1.9K | 0.0d | ||
| B0FRHH3SQ2 | illy Espresso Compatible Capsules, Coffee Pods for Nespresso Original Line Machine, Classico Medium Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Singl | 4 | 0 seed data | 60 | 10 | 75baseline | 2.5/d26d OOS | 90.3% | 12.8% | $2.0K | 1.6d | ||
| B0FRTY9PD6 | illy Coffee IperEspresso Capsules, Colombia Single Origin Medium Roast Coffee Pods, 100% Arabica, Premium Italian Blend, 18 Count, 6 Pack | 93 | 0 seed data | 0 | 9 | 10baseline | 0.3/d4d OOS | 98.7% | 7.8% | $1.0K | 268.7d | ||
| B0FRJQSQSY | illy Whole Bean Coffee, Classico Medium & Decaffeinated Roasts, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Ideal for Espresso, Drip, Moka and French Press Brewing, 8.8oz, 6 Variety Pack | 22 | 0 seed data | 0 | 9 | 10baseline | 0.3/d4d OOS | 97.1% | 6.7% | $881 | 63.6d | ||
| B0FRHGZZT1 | illy Espresso Compatible Capsules, Coffee Pods for Nespresso Original Line Machine, Forte Dark Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Single Ser | 15 | 0 seed data | 0 | 8 | 9baseline | 0.3/d4d OOS | 95.8% | 16.7% | $1.6K | 48.8d | ||
| B0FRJYRGL2 | illy Whole Bean Coffee, Classico Medium, Decaffeinated and Intenso Bold Roasts, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Ideal for Espresso, Drip, Moka and French Press Brewing, 8.8oz, 12 Variety Pack | 56 | 0 seed data | 0 | 6 | 7baseline | 0.2/d4d OOS | 91.7% | 3.3% | $1.1K | 242.7d | ||
| B0091F0OKQ | illy Ground Espresso Coffee, Classico Medium Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Pre-Ground for Espresso Machines, 8.8oz, 12 Pack | 40 | 0 seed data | 3 | 5 | 11baseline | 0.4/d16d OOS | 52.4% | 1.0% | $949 | 112.0d | ||
| B0FL3NB8G8 | illy Ground Coffee, Brasile Regenerative Agriculture Medium Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Ideal for Espresso, Drip, Moka and French Press Brewing, 8.8oz, 6 Pack | 95 | 0 seed data | 2 | 5 | 6baseline | 0.2/d4d OOS | 95.5% | 3.9% | $489 | 494.0d | ||
| B08BP4GWLY | illy Espresso Compatible Capsules, Coffee Pods for Nespresso Original Line Machine, Classico, Forte, Intenso, Decaf, Lungo Roasts, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, Single Serve, 10 Count, 5 Pack | 0 | 0 seed data | 0 | 5 | 150baseline | 5.0/d30d OOS | 17.3% | 2.2% | $285 | 0.0d | ||
| B07K96CC5N | illy Coffee K Cup, Pods for Keurig Machines, Classico, Intenso, Brasile & Colombia Single Origin Medium Roasts, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, 10 Count, 6 Variety Pack | 0 | 0 seed data | 0 | 3 | 90baseline | 3.0/d30d OOS | 30.4% | 6.0% | $234 | 0.0d | ||
| B071WXBH9B | illy Decaf Coffee K Cup, Pods for Keurig Machines, Classico Decaffeinated Medium Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, 10 Count, 2 Pack | 0 | 0 seed data | 111 | 3 | 23baseline | 0.8/d26d OOS | 76.9% | 23.1% | $81 | 0.0d | ||
| B0FRHRPXCD | illy Espresso Compatible Capsules, Coffee Pods for Nespresso Original Line Machine, Classico Lungo Medium Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, | 10 | 0 seed data | 9 | 2 | 20baseline | 0.7/d27d OOS | 100.0% | 6.9% | $410 | 15.0d | ||
| B0FS9WJQVG | illy Coffee K Cup, Pods for Keurig Machines, Intenso Dark Roast, 100% Arabica, Premium Italian Coffee, 10 Count, 12 Pack | 10 | 0 seed data | 10 | 1 | 4baseline | 0.1/d23d OOS | 98.3% | 1.7% | $140 | 70.0d |
Where will Amazon stock land if the order arrives at FBA in 37d (±10d)? Adjust qty above and the bars update live.
Selected MSKUs roll up to vendor SKUs (cases). Fan-in MSKUs share a line; fan-out MSKUs split across multiple lines.
| Vendor SKU | UPC | Part # | WSKU | Eaches | Cases | Cost / case | Line cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILLY_C_NC_10CT_CLASS_LUN_CASE | 8003753158617 | ILLY_C_NC_10CT_CLASS_LUN_CASE | ILLY_C_NC_10CT_CLASS_LUN | 42,295 | 4230 | $66.40 | $280872.00 |
| ILLY_C_WB_8.8OZ_INTEN_CASE | 733411077216 | ILLY_C_WB_8.8OZ_INTEN_CASE | ILLY_C_WB_8.8OZ_INTEN | 10,800 | 1800 | $57.80 | $104040.00 |
| ILLY_C_WB_8.8OZ_COLOM_CASE | 733411903874 | ILLY_C_WB_8.8OZ_COLOM_CASE | ILLY_C_WB_8.8OZ_COLOM | 10,530 | 1755 | $57.80 | $101439.00 |
| ILLY_C_GC_8.8OZ_DECAF_ESP_CASE | 733411000139 | ILLY_C_GC_8.8OZ_DECAF_ESP_CASE | ILLY_C_GC_8.8OZ_DECAF_ESP | 7,560 | 1260 | $57.80 | $72828.00 |
| ILLY_C_NC_10CT_DECAF_CASE | 8003753168142 | ILLY_C_NC_10CT_DECAF_CASE | ILLY_C_NC_10CT_DECAF | 8,205 | 821 | $66.40 | $54514.40 |
| ILLY_C_IE_18CT_INTEN_CASE | 8003753198163 | ILLY_C_IE_18CT_INTEN_CASE | ILLY_C_IE_18CT_INTEN | 3,942 | 657 | $77.00 | $50589.00 |
| ILLY_C_KC_32CT_CLASS_CASE | 733411077834 | ILLY_C_KC_32CT_CLASS_CASE | ILLY_C_KC_32CT_CLASS | 2,440 | 610 | $82.00 | $50020.00 |
| ILLY_C_NC_10CT_CLASS_CASE | 8003753158556 | ILLY_C_NC_10CT_CLASS_CASE | ILLY_C_NC_10CT_CLASS | 5,915 | 592 | $66.40 | $39308.80 |
| ILLY_C_WB_8.8OZ_CLASS_CASE | 733411000092 | ILLY_C_WB_8.8OZ_CLASS_CASE | ILLY_C_WB_8.8OZ_CLASS | 3,000 | 500 | $57.80 | $28900.00 |
| ILLY_C_WB_8.8OZ_DECAF_CASE | 733411000184 | ILLY_C_WB_8.8OZ_DECAF_CASE | ILLY_C_WB_8.8OZ_DECAF | 2,310 | 385 | $57.80 | $22253.00 |
| ILLY_C_NC_10CT_INTEN_CASE | 8003753158648 | ILLY_C_NC_10CT_INTEN_CASE | ILLY_C_NC_10CT_INTEN | 3,105 | 311 | $66.40 | $20650.40 |
| ILLY_C_NC_10CT_FORTE_CASE | 8003753158587 | ILLY_C_NC_10CT_FORTE_CASE | ILLY_C_NC_10CT_FORTE | 3,065 | 307 | $66.40 | $20384.80 |
| ILLY_C_KC_32CT_INTEN_CASE | 733411077841 | ILLY_C_KC_32CT_INTEN_CASE | ILLY_C_KC_32CT_INTEN | 664 | 166 | $82.00 | $13612.00 |
