Vendor profile, contacts, and PO terms — followed by suggested orders by ASIN.
Check the items to include, adjust quantities against the target DoS, then push to a draft PO.
Inventory is split three ways: Amazon (fulfillable now), Warehouse (awaiting FBA shipment), Inbound (in transit from vendor). Amazon DoS is what drives stockout risk.
| ASIN | Product | Amazon | Warehouse | Inbound | Units 30d | Forecast 28d | Daily velocity | Buy Box | Conversion | Revenue 30d | Amazon DoS | Order qty (eaches) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01BLUWP1E | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Rolls, Chicken - 6 Count | 18,944 | 0 seed data | 4,249 | 5,103 | 5,888baseline | 196.3/d4d OOS | 99.7% | 66.9% | $142.8K | 96.5d | ||
| B01BLUWP1E | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Rolls, Chicken - 6 Count | 18,944 | 0 seed data | 4,249 | 5,103 | 5,888baseline | 196.3/d4d OOS | 99.7% | 66.9% | $142.8K | 96.5d | ||
| B0DJMN3PF3 | Earth Animal No Hide Stix - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Sticks, Chicken - 20 Count Value Pack | 14,545 | 0 seed data | 3,314 | 3,467 | 4,000baseline | 133.3/d4d OOS | 96.6% | 54.4% | $76.2K | 109.1d | ||
| B01IO8YVX6 | Earth Animal No Hide Stix - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Sticks, Chicken - 10 Count | 2,827 | 0 seed data | 4,023 | 2,889 | 3,333baseline | 111.1/d4d OOS | 99.8% | 104.7% | $34.6K | 25.4d | ||
| B01LZYORU5 | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Rolls, Beef - 6 Count | 9,329 | 0 seed data | 2,687 | 2,582 | 2,979baseline | 99.3/d4d OOS | 99.9% | 81.3% | $72.3K | 93.9d | ||
| B01LZYORU5 | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Rolls, Beef - 6 Count | 9,329 | 0 seed data | 2,687 | 2,582 | 2,979baseline | 99.3/d4d OOS | 99.9% | 81.3% | $72.3K | 93.9d | ||
| B01EB89KK2 | Earth Animal No Hide Stix - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Sticks, Beef - 10 Count | 3,276 | 0 seed data | 2,252 | 2,475 | 2,856baseline | 95.2/d4d OOS | 97.0% | 114.3% | $29.6K | 34.4d | ||
| B01M0WXKR0 | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Rolls, Salmon - 6 Count | 5,727 | 0 seed data | 1,550 | 1,635 | 1,887baseline | 62.9/d4d OOS | 99.7% | 101.2% | $45.8K | 91.1d | ||
| B01M0WXKR0 | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Rolls, Salmon - 6 Count | 5,727 | 0 seed data | 1,550 | 1,635 | 1,887baseline | 62.9/d4d OOS | 99.7% | 101.2% | $45.8K | 91.1d | ||
| B0DJMPQDK9 | Earth Animal No Hide Stix - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Sticks, Salmon - 20 Count Value Pack | 6,520 | 0 seed data | 719 | 1,388 | 1,602baseline | 53.4/d4d OOS | 99.7% | 67.8% | $30.5K | 122.1d | ||
| B0DJMPQQ5H | Earth Animal No Hide Stix - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Sticks, Beef - 20 Count Value Pack | 7,064 | 0 seed data | 1,852 | 1,295 | 1,494baseline | 49.8/d4d OOS | 82.5% | 64.0% | $28.5K | 141.8d | ||
| B0DJMMCZ85 | Earth Animal No Hide Stix - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Sticks, Peanut Butter - 20 Count Value Pack | 4,497 | 0 seed data | 389 | 1,227 | 1,416baseline | 47.2/d4d OOS | 99.7% | 74.8% | $27.0K | 95.3d | ||
| B0F3LF69B9 | Earth Animal No Hide Stix - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Sticks, Chicken - 40 Count Extra Value Pack | 1,398 | 0 seed data | 490 | 1,154 | 1,332baseline | 44.4/d4d OOS | 99.7% | 92.7% | $43.7K | 31.5d | ||
| B0125E17O6 | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Rolls, Chicken - 2 Count | 2,822 | 0 seed data | 1,272 | 1,097 | 1,266baseline | 42.2/d4d OOS | 99.6% | 62.8% | $11.5K | 66.9d | ||
| B07S1P933G | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Rolls, Peanut Butter - 6 Count | 4,016 | 0 seed data | 1,127 | 1,084 | 1,251baseline | 41.7/d4d OOS | 99.7% | 78.7% | $30.3K | 96.3d | ||
| B07S1P933G | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Rolls, Peanut Butter - 6 Count | 4,016 | 0 seed data | 1,127 | 1,084 | 1,251baseline | 41.7/d4d OOS | 99.7% | 78.7% | $30.3K | 96.3d | ||
| B01D3MYFK2 | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Rolls, Beef - 2 Count | 2,399 | 0 seed data | 1,117 | 1,063 | 1,227baseline | 40.9/d4d OOS | 99.7% | 59.3% | $11.2K | 58.7d | ||
| B07RHW7RCC | Earth Animal No Hide Stix - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Sticks, Peanut Butter - 10 Count | 1,210 | 0 seed data | 1,368 | 1,041 | 1,201baseline | 40.0/d4d OOS | 99.4% | 98.0% | $12.5K | 30.2d | ||
| B01BLUT3VY | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Medium Dog Chews Rolls, Chicken - 6 Count | 5,352 | 0 seed data | 748 | 933 | 1,077baseline | 35.9/d4d OOS | 99.6% | 93.2% | $51.3K | 149.1d | ||
| B01BLUT3VY | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Medium Dog Chews Rolls, Chicken - 6 Count | 5,352 | 0 seed data | 748 | 933 | 1,077baseline | 35.9/d4d OOS | 99.6% | 93.2% | $51.3K | 149.1d | ||
| B0C1PXJNKD | Earth Animal No Hide Strips - Natural Rawhide Free Dog Chew Strips, Chicken - 4 Count | 2,519 | 0 seed data | 616 | 924 | 1,066baseline | 35.5/d4d OOS | 99.4% | 80.8% | $10.1K | 70.9d | ||
| B01EBBQ8VS | Earth Animal No Hide Stix - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Sticks, Salmon - 10 Count | 1,335 | 0 seed data | 807 | 886 | 1,022baseline | 34.1/d4d OOS | 99.8% | 88.7% | $10.6K | 39.2d | ||
| B01M0XTSHK | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Medium Dog Chews Rolls, Beef - 6 Count | 3,739 | 0 seed data | 1,352 | 862 | 995baseline | 33.2/d4d OOS | 99.5% | 91.7% | $47.2K | 112.8d | ||
| B01M0XTSHK | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Medium Dog Chews Rolls, Beef - 6 Count | 3,739 | 0 seed data | 1,352 | 862 | 995baseline | 33.2/d4d OOS | 99.5% | 91.7% | $47.2K | 112.8d | ||
| B0C1PG4VSX | Earth Animal No Hide Strips - Natural Rawhide Free Dog Chew Strips, Beef - 4 Count | 788 | 0 seed data | 0 | 732 | 845baseline | 28.2/d4d OOS | 99.4% | 92.1% | $8.0K | 28.0d | ||
| B07K1HWHMV | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Rolls, Venison - 6 Count | 2,719 | 0 seed data | 1,015 | 677 | 781baseline | 26.0/d4d OOS | 99.5% | 74.8% | $18.9K | 104.4d | ||
| B07K1HWHMV | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Rolls, Venison - 6 Count | 2,719 | 0 seed data | 1,015 | 677 | 781baseline | 26.0/d4d OOS | 99.5% | 74.8% | $18.9K | 104.4d | ||
| B0FH7NKZ7G | Earth Animal No Hide Chews - from the Grill Rolls Bacon Cheeseburger Flavor Rawhide Free Small Dog Chews - 6 Count | 404 | 0 seed data | 696 | 666 | 768baseline | 25.6/d4d OOS | 99.8% | 43.2% | $18.6K | 15.8d | ||
| B09PXDR294 | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Large Dog Chews Rolls, Chicken - 2 Count | 192 | 0 seed data | 240 | 651 | 888baseline | 29.6/d8d OOS | 83.9% | 55.0% | $20.5K | 6.5d | ||
| B0F3LKF869 | Earth Animal No Hide Stix - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Sticks, Beef - 40 Count Extra Value Pack | 2,396 | 0 seed data | 0 | 558 | 644baseline | 21.5/d4d OOS | 99.6% | 85.7% | $20.7K | 111.6d | ||
| B07HL94BNB | Earth Animal No Hide Stix - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Sticks, Venison - 10 Count | 861 | 0 seed data | 552 | 545 | 629baseline | 21.0/d4d OOS | 99.2% | 85.4% | $6.5K | 41.1d | ||
| B0DJMMYR7M | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Medium Dog Chews Rolls, Chicken - 3 Count Value Pack | 762 | 0 seed data | 1,088 | 536 | 618baseline | 20.6/d4d OOS | 99.3% | 31.5% | $15.0K | 37.0d | ||
| B0DJMM95DJ | Earth Animal No Hide Stix - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Sticks, Venison - 20 Count Value Pack | 3,000 | 0 seed data | 417 | 536 | 618baseline | 20.6/d4d OOS | 99.6% | 63.1% | $11.8K | 145.5d | ||
| B0F3LL1CT2 | Earth Animal No Hide Stix - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Sticks, Peanut Butter - 40 Count Extra Value Pack | 325 | 0 seed data | 216 | 463 | 534baseline | 17.8/d4d OOS | 99.9% | 86.5% | $17.4K | 18.3d | ||
| B01CUJY7QQ | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Rolls, Salmon - 2 Count | 1,360 | 0 seed data | 563 | 442 | 510baseline | 17.0/d4d OOS | 99.6% | 63.4% | $4.6K | 80.0d | ||
| B0C1PPGGXM | Earth Animal No Hide Strips - Natural Rawhide Free Dog Chew Strips, Peanut Butter - 4 Count | 468 | 0 seed data | 420 | 430 | 496baseline | 16.5/d4d OOS | 99.6% | 90.0% | $4.7K | 28.3d | ||
| B0F3LPTBBD | Earth Animal No Hide Stix - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Sticks, Salmon - 40 Count Extra Value Pack | 599 | 0 seed data | 97 | 429 | 495baseline | 16.5/d4d OOS | 99.8% | 80.8% | $16.3K | 36.3d | ||
| B01M0XVBMG | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Medium Dog Chews Rolls, Salmon - 6 Count | 835 | 0 seed data | 448 | 428 | 494baseline | 16.5/d4d OOS | 97.7% | 106.7% | $23.5K | 50.7d | ||
| B01M0XVBMG | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Medium Dog Chews Rolls, Salmon - 6 Count | 835 | 0 seed data | 448 | 428 | 494baseline | 16.5/d4d OOS | 97.7% | 106.7% | $23.5K | 50.7d | ||
| B07K164JZ6 | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Rolls, Pork - 6 Count | 268 | 0 seed data | 0 | 379 | 437baseline | 14.6/d4d OOS | 99.7% | 46.8% | $10.6K | 18.4d | ||
| B07K164JZ6 | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Rolls, Pork - 6 Count | 268 | 0 seed data | 0 | 379 | 437baseline | 14.6/d4d OOS | 99.7% | 46.8% | $10.6K | 18.4d | ||
| B0C1PPJ2QY | Earth Animal No Hide Strips - Natural Rawhide Free Dog Chew Strips, Salmon - 4 Count | 0 | 0 seed data | 855 | 375 | 511baseline | 17.0/d8d OOS | 99.5% | 87.6% | $4.1K | 0.0d | ||
| B07RFTJ75H | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Rolls, Peanut Butter - 2 Count | 649 | 0 seed data | 387 | 342 | 395baseline | 13.2/d4d OOS | 100.0% | 56.9% | $3.6K | 49.3d | ||
| B07S3WT6D5 | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Medium Dog Chews Rolls, Peanut Butter - 6 Count | 512 | 0 seed data | 364 | 321 | 370baseline | 12.3/d4d OOS | 100.0% | 75.5% | $17.7K | 41.5d | ||
| B07S3WT6D5 | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Medium Dog Chews Rolls, Peanut Butter - 6 Count | 512 | 0 seed data | 364 | 321 | 370baseline | 12.3/d4d OOS | 100.0% | 75.5% | $17.7K | 41.5d | ||
| B0FN4SVGJB | Earth Animal No Hide Stix - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Sticks, Chicken - 80 Count Extra Value Pack | 478 | 0 seed data | 272 | 319 | 368baseline | 12.3/d4d OOS | 100.0% | 93.3% | $23.0K | 39.0d | ||
| B0DJMNWW1B | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Medium Dog Chews Rolls, Beef - 3 Count Value Pack | 546 | 0 seed data | 528 | 315 | 363baseline | 12.1/d4d OOS | 99.4% | 45.3% | $8.8K | 45.1d | ||
| B0FH7NCH3H | Earth Animal No Hide Chews - from the Grill Rolls Bacon Cheeseburger Flavor Rawhide Free Medium Dog Chews - 3 Count | 320 | 0 seed data | 216 | 308 | 355baseline | 11.8/d4d OOS | 99.7% | 48.0% | $8.6K | 27.0d | ||
| B07HLCRVNH | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Rolls, Venison - 2 Count | 1,946 | 0 seed data | 228 | 301 | 347baseline | 11.6/d4d OOS | 99.7% | 58.2% | $3.2K | 168.1d | ||
| B07KGKQM25 | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Medium Dog Chews Rolls, Venison - 6 Count | 258 | 0 seed data | 262 | 283 | 327baseline | 10.9/d4d OOS | 99.4% | 100.4% | $15.6K | 23.7d | ||
| B07KGKQM25 | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Medium Dog Chews Rolls, Venison - 6 Count | 258 | 0 seed data | 262 | 283 | 327baseline | 10.9/d4d OOS | 99.4% | 100.4% | $15.6K | 23.7d | ||
| B0FTTHK8D6 | Earth Animal No-Hide Stix Strawberries & Cream Vegetarian Recipe Natural Rawhide Alternative Dog & Cat Chews, 20 Pack Value Pack | 750 | 0 seed data | 288 | 278 | 321baseline | 10.7/d4d OOS | 99.5% | 43.2% | $6.1K | 70.1d | ||
| B077N1QLJ6 | Earth Animal No Hide Stix - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Sticks, Pork - 10 Count | 248 | 0 seed data | 632 | 262 | 302baseline | 10.1/d4d OOS | 98.4% | 75.3% | $3.1K | 24.6d | ||
| B0F3M65LKY | Earth Animal No Hide Stix - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Sticks, Venison - 40 Count Extra Value Pack | 944 | 0 seed data | 32 | 254 | 293baseline | 9.8/d4d OOS | 100.0% | 82.5% | $9.6K | 96.6d | ||
| B0DJMP59J9 | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Medium Dog Chews Rolls, Salmon - 3 Count Value Pack | 1,247 | 0 seed data | 216 | 252 | 291baseline | 9.7/d4d OOS | 99.3% | 50.4% | $7.1K | 128.7d | ||
| B09PXKQV8B | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Large Dog Chews Rolls, Salmon - 2 Count | 0 | 0 seed data | 600 | 250 | 300baseline | 10.0/d5d OOS | 77.2% | 41.5% | $7.8K | 0.0d | ||
| B0FH7D2GDM | Earth Animal No Hide Chews - from The Grill Rolls Grilled Cheese Vegetarian Flavor Rawhide Free Small Dog Chews - 6 Count | 292 | 0 seed data | 320 | 249 | 287baseline | 9.6/d4d OOS | 99.5% | 27.6% | $6.9K | 30.5d | ||
| B01L0EVQJI | Earth Animal Apothecary Natural Flea & Tick - Daily Internal Powder Supplement for Dogs & Cats - 1 lb | 329 | 0 seed data | 205 | 237 | 273baseline | 9.1/d4d OOS | 99.6% | 43.2% | $5.2K | 36.1d | ||
| B0F3YRXZ58 | Earth Animal No Hide Strips - Natural Rawhide Free Dog Chew Strips, Chicken - 10 Count Value Pack | 71 | 0 seed data | 210 | 236 | 272baseline | 9.1/d4d OOS | 100.0% | 69.8% | $6.4K | 7.8d | ||
| B00CHIT4MI | Earth Animal Apothecary Natural Flea & Tick - Daily Internal Herbal Powder Supplement for Dogs & Cats - 8 oz | 209 | 0 seed data | 276 | 232 | 268baseline | 8.9/d4d OOS | 73.3% | 29.0% | $6.0K | 23.4d | ||
| B0125DS0LU | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Medium Dog Chews Rolls, Chicken - 2 Count | 363 | 0 seed data | 293 | 218 | 252baseline | 8.4/d4d OOS | 97.5% | 37.1% | $4.6K | 43.3d | ||
| B0DJMQ4S81 | Earth Animal No Hide Stix - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Sticks, Pork - 20 Count Value Pack | 570 | 0 seed data | 18 | 216 | 249baseline | 8.3/d4d OOS | 100.0% | 44.8% | $4.7K | 68.6d | ||
| B0C1PQ31MF | Earth Animal No Hide Strips - Natural Rawhide Free Dog Chew Strips, Chicken - 16 Count | 274 | 0 seed data | 244 | 206 | 238baseline | 7.9/d4d OOS | 100.0% | 110.2% | $8.2K | 34.6d | ||
| B09PXN8KXM | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Large Dog Chews Rolls, Pork - 2 Count | 13 | 0 seed data | 84 | 198 | 228baseline | 7.6/d4d OOS | 84.6% | 49.0% | $6.2K | 1.7d | ||
| B0FTTJY69L | Earth Animal No-Hide Rolls Strawberries & Cream Vegetarian Recipe Small Natural Rawhide Alternative Dog Chews, 6 Pack Value Pack | 637 | 0 seed data | 1,120 | 197 | 227baseline | 7.6/d4d OOS | 99.6% | 29.3% | $5.2K | 84.1d | ||
| B0C1PSNYJL | Earth Animal No Hide Strips - Natural Rawhide Free Dog Chew Strips, Beef - 16 Count | 5 | 0 seed data | 4 | 178 | 205baseline | 6.8/d4d OOS | 99.8% | 46.7% | $7.1K | 0.7d | ||
| B0CX6KSPLW | Earth Animal Wisdom Air-Dried Jerky from the Land Recipe | Dog Treats | Dog Snacks | Premium Natural Red Meat Jerky Strips | 4 oz | Made in the USA (P | 551 | 0 seed data | 2 | 177 | 204baseline | 6.8/d4d OOS | 96.5% | 55.8% | $1.9K | 80.9d | ||
| B0FN5K794L | Earth Animal No Hide Stix - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Sticks, Peanut Butter - 80 Count Extra Value Pack | 152 | 0 seed data | 84 | 159 | 183baseline | 6.1/d4d OOS | 100.0% | 82.8% | $11.4K | 24.9d | ||
| B0FN4VZ4YH | Earth Animal No Hide Stix - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Sticks, Beef - 80 Count Extra Value Pack | 233 | 0 seed data | 104 | 157 | 181baseline | 6.0/d4d OOS | 99.7% | 78.1% | $11.3K | 38.6d | ||
| B0765C42QH | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Rolls, Pork - 2 Count | 223 | 0 seed data | 252 | 150 | 173baseline | 5.8/d4d OOS | 100.0% | 48.4% | $1.6K | 38.7d | ||
| B01CT0FXNC | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Medium Dog Chews Rolls, Salmon - 2 Count | 159 | 0 seed data | 240 | 147 | 170baseline | 5.7/d4d OOS | 96.7% | 52.7% | $3.1K | 28.1d | ||
| B01CT04H4I | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Medium Dog Chews Rolls, Beef - 2 Count | 111 | 0 seed data | 216 | 146 | 168baseline | 5.6/d4d OOS | 97.7% | 39.1% | $3.1K | 19.8d | ||
| B07CTVLCZ3 | Earth Animal Apothecary Natural Flea & Tick - Herbal Collar for Large Dogs - 1 Collar | 36 | 0 seed data | 144 | 144 | 166baseline | 5.5/d4d OOS | 99.5% | 24.0% | $2.4K | 6.5d | ||
| B086WNZ1LF | Earth Animal Apothecary Natural Flea & Tick - Herbal Spot-On for Large Dogs - 3 Applications (3 Month Supply) | 241 | 0 seed data | 48 | 133 | 153baseline | 5.1/d4d OOS | 99.1% | 21.8% | $2.1K | 47.1d | ||
| B0FN4WL7S1 | Earth Animal No Hide Stix - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Sticks, Salmon - 80 Count Extra Value Pack | 125 | 0 seed data | 52 | 120 | 138baseline | 4.6/d4d OOS | 99.0% | 71.9% | $8.6K | 27.1d | ||
| B0FH7CZRXP | Earth Animal No Hide Chews - from the Grill Rolls Grilled Cheese Vegetarian Flavor Rawhide Free Medium Dog Chews - 3 Count | 116 | 0 seed data | 16 | 119 | 137baseline | 4.6/d4d OOS | 98.5% | 35.4% | $3.3K | 25.3d | ||
| B0DJMMWKZT | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Medium Dog Chews Rolls, Venison - 3 Count Value Pack | 219 | 0 seed data | 123 | 116 | 166baseline | 5.5/d9d OOS | 97.6% | 41.4% | $3.2K | 39.6d | ||
| B0C1Q1R6VW | Earth Animal No Hide Strips - Natural Rawhide Free Dog Chew Strips, Salmon - 16 Count | 0 | 0 seed data | 220 | 116 | 205baseline | 6.8/d13d OOS | 98.2% | 85.3% | $4.6K | 0.0d | ||
| B0FTTLKR19 | Earth Animal No-Hide Rolls Strawberries & Cream Vegetarian Recipe Medium Natural Rawhide Alternative Dog Chews, 3 Pack Value Pack | 430 | 0 seed data | 152 | 113 | 130baseline | 4.3/d4d OOS | 99.6% | 33.3% | $3.2K | 98.9d | ||
| B0C1PSLNYX | Earth Animal No Hide Strips - Natural Rawhide Free Dog Chew Strips, Pork - 4 Count | 163 | 0 seed data | 0 | 112 | 129baseline | 4.3/d4d OOS | 99.5% | 58.6% | $1.2K | 37.8d | ||
| B07RM4X1NT | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Medium Dog Chews Rolls, Peanut Butter - 2 Count | 182 | 0 seed data | 108 | 110 | 127baseline | 4.2/d4d OOS | 64.4% | 21.5% | $2.3K | 43.0d | ||
| B0CJH41JR4 | Earth Animal Wisdom Air Dried Dog Food - from the Land Recipe Premium Natural Dry Dog Food for All Breeds & Ages - 8 Lbs Bag | 68 | 0 seed data | 33 | 110 | 127baseline | 4.2/d4d OOS | 94.3% | 54.2% | $14.0K | 16.1d | ||
| B0FN5W9MD7 | Earth Animal No Hide Stix - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Sticks, Venison - 80 Count Extra Value Pack | 204 | 0 seed data | 40 | 110 | 127baseline | 4.2/d4d OOS | 99.4% | 83.3% | $7.8K | 48.2d | ||
| B0C1Q854NG | Earth Animal No Hide Strips - Natural Rawhide Free Dog Chew Strips, Peanut Butter - 16 Count | 48 | 0 seed data | 180 | 108 | 125baseline | 4.2/d4d OOS | 99.5% | 69.2% | $4.3K | 11.6d | ||
| B0DJMND9H3 | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Medium Dog Chews Rolls, Peanut Butter - 3 Count Value Pack | 75 | 0 seed data | 0 | 107 | 134baseline | 4.5/d6d OOS | 99.0% | 32.8% | $3.0K | 16.8d | ||
| B07KQGFY45 | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Medium Dog Chews Rolls, Pork - 6 Count | 20 | 0 seed data | 0 | 107 | 123baseline | 4.1/d4d OOS | 100.0% | 82.9% | $5.9K | 4.9d | ||
| B07KQGFY45 | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Medium Dog Chews Rolls, Pork - 6 Count | 20 | 0 seed data | 0 | 107 | 123baseline | 4.1/d4d OOS | 100.0% | 82.9% | $5.9K | 4.9d | ||
| B0FYHRBQSL | Earth Animal No Hide Stix - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Sticks, Chicken & Beef Variety Bundle - 40 Count Value Pack | 191 | 0 seed data | 16 | 105 | 121baseline | 4.0/d4d OOS | 100.0% | 21.6% | $4.1K | 47.3d | ||
| B0CJH41VH6 | Earth Animal Wisdom Air Dried Dog Food - from the Land Recipe Premium Natural Dry Dog Food for All Breeds & Ages - 2 Lbs Bag | 280 | 0 seed data | 80 | 100 | 115baseline | 3.8/d4d OOS | 95.9% | 24.3% | $4.0K | 72.8d | ||
| B0F8W4SBBY | Earth Animal Apothecary Natural Flea & Tick - Herbal Spot-On for Cats - 3 Applications (3 Month Supply) | 109 | 0 seed data | 180 | 95 | 130baseline | 4.3/d8d OOS | 98.7% | 29.1% | $1.3K | 25.2d | ||
| B0F3Z4X5RF | Earth Animal No Hide Strips - Natural Rawhide Free Dog Chew Strips, Beef - 10 Count Value Pack | 18 | 0 seed data | 48 | 87 | 186baseline | 6.2/d16d OOS | 100.0% | 20.1% | $2.3K | 2.9d | ||
| B0C1Q82X6P | Earth Animal Wisdom Air Dried Dog Food - Turkey Recipe Premium Natural Dry Dog Food for All Breeds & Ages - 2 Lbs Bag | 133 | 0 seed data | 36 | 86 | 99baseline | 3.3/d4d OOS | 84.1% | 41.1% | $3.0K | 40.2d | ||
| B07HZ5LVDG | Earth Animal No Hide Chews - Long Lasting Rawhide Free Medium Dog Chews Rolls, Venison - 2 Count | 118 | 0 seed data | 180 | 85 | 98baseline | 3.3/d4d OOS | 96.1% | 33.9% | $1.8K | 36.1d | ||
| B0DDVPWP39 | Earth Animal Wisdom Air Dried Jerky - from the Land Recipe Premium Natural Red Meat Jerky Strips Dog Treats - 3 Pack 4 oz Bag | 140 | 0 seed data | 136 | 84 | 97baseline | 3.2/d4d OOS | 97.5% | 79.2% | $2.5K | 43.3d | ||
| B00B2F2DVQ | Earth Animal Apothecary Liquid Supplement - Allergy & Skin Herbal Remedies for Dogs & Cats - 2 fl oz | 195 | 0 seed data | 168 | 83 | 96baseline | 3.2/d4d OOS | 87.4% | 22.2% | $1.7K | 61.1d | ||
| B07CTWRCLL | Earth Animal Apothecary Natural Flea & Tick - Herbal Collar for Small Dogs & Puppies - 1 Collar | 75 | 0 seed data | 143 | 80 | 92baseline | 3.1/d4d OOS | 100.0% | 32.4% | $1.2K | 24.4d | ||
| B0B3VZMMSW | Earth Animal Apothecary Natural Flea & Tick - Herbal Spot-On for Medium Dogs - 3 Applications (3 Month Supply) | 66 | 0 seed data | 132 | 79 | 91baseline | 3.0/d4d OOS | 99.5% | 17.8% | $1.2K | 21.7d | ||
| B0F3Z71G66 | Earth Animal No Hide Strips - Natural Rawhide Free Dog Chew Strips, Salmon - 10 Count Value Pack | 0 | 0 seed data | 0 | 79 | 215baseline | 7.2/d19d OOS | 100.0% | 72.5% | $2.1K | 0.0d | ||
| B0CX6N5PDS | Earth Animal Wisdom Air Dried Jerky - Turkey Recipe Premium Natural Jerky Strips Dog Treats - 4 oz Bag | 209 | 0 seed data | 132 | 77 | 89baseline | 3.0/d4d OOS | 98.5% | 42.3% | $769 | 70.6d | ||
| B0F3M2TQ8M | Earth Animal No Hide Stix - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Sticks, Pork - 40 Count Extra Value Pack | 463 | 0 seed data | 0 | 73 | 84baseline | 2.8/d4d OOS | 100.0% | 51.0% | $2.8K | 164.9d | ||
| B0F3YPX94H | Earth Animal No Hide Strips - Natural Rawhide Free Dog Chew Strips, Pork - 10 Count Value Pack | 14 | 0 seed data | 0 | 72 | 83baseline | 2.8/d4d OOS | 100.0% | 75.8% | $1.9K | 5.1d | ||
| B0FYHZQYC2 | Earth Animal No Hide Stix - Long Lasting Rawhide Free Small Dog Chews Sticks, Chicken & Salmon Variety Bundle - 40 Count Value Pack | 132 | 0 seed data | 16 | 70 | 81baseline | 2.7/d4d OOS | 100.0% | 19.7% | $2.7K | 49.0d | ||
| B004EK6RJK | Earth Animal Apothecary Liquid Supplement - Urinary & Kidney Relief Herbal Remedies for Dogs & Cats - 2 fl oz | 84 | 0 seed data | 73 | 63 | 73baseline | 2.4/d4d OOS | 91.3% | 30.0% | $1.3K | 34.7d | ||
