Which US census region each Amazon fulfillment center belongs to. Maintainable data, not truth: seeded from public FC-location knowledge; corrections made here are marked manual and survive re-seeds.
462 FCs · set a state to place an FC; blank state = UNKNOWN
| FC | Units 90d | Region | Source | Set state / note |
|---|---|---|---|---|
| XBN3 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| XDA4 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| XDF3 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| XEW6 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| XIN5 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| XJF1 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| XMD3 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| XMD6 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| XMI3 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| XPB2 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| XPH8 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| XSL2 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge |
Page 10 of 10