Which US census region each Amazon fulfillment center belongs to. Maintainable data, not truth: seeded from public FC-location knowledge; corrections made here are marked manual and survive re-seeds.
98 FCs with UNKNOWN region · set a state to place an FC; blank state = UNKNOWN
| FC | Units 90d | Region | Source | Set state / note |
|---|---|---|---|---|
| HGA6 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| HIA1 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| HLA6 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| HLI2 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| HMD3 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| HMW3 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| HNE1 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| HPA1 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| HTX3 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| KRB1 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| KRB2 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| KRB3 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| KRB4 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| KRB6 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| LNRV | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| MCC1 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QBY8 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QDE1 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QFL9 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QIL5 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QIL6 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QIW2 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QKY3 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QLO1 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QMA5 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QMA9 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QOH1 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QOH2 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QSD9 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QVA3 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QXX6 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QXY8 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| SDL2 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| STL4 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| TEN1 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| XAB4 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| XBN3 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| XDA4 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| XDF3 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| XEW6 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| XIN5 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| XJF1 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| XMD3 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| XMD6 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| XMI3 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| XPB2 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| XPH8 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| XSL2 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge |
Page 2 of 2