Which US census region each Amazon fulfillment center belongs to. Maintainable data, not truth: seeded from public FC-location knowledge; corrections made here are marked manual and survive re-seeds.
98 FCs with UNKNOWN region · set a state to place an FC; blank state = UNKNOWN
| FC | Units 90d | Region | Source | Set state / note |
|---|---|---|---|---|
| STL8 | 3,545 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| SAX1 | 1,361 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| STW1 | 932 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| SAX5 | 884 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| SSP2 | 791 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| SAX7 | 662 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| SAX3 | 650 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| SAX2 | 600 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| SAX6 | 585 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| SBW1 | 536 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| SAH1 | 468 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| SNL1 | 458 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| SRH2 | 403 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| SJA1 | 311 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| SYS3 | 136 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| XON1 | 128 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| SRO1 | 119 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| SSY1 | 80 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QTY1 | 25 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QOL9 | 17 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QZZ8 | 17 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QTX9 | 10 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QZN1 | 10 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| STL3 | 7 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QBY1 | 6 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QES1 | 6 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QPI8 | 6 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QTX5 | 6 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QKY9 | 5 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QRR3 | 4 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QLP6 | 3 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QOH8 | 3 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QTF8 | 3 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QBE1 | 2 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QKS3 | 2 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QMO4 | 2 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QMS4 | 2 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QMT1 | 2 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QOL1 | 2 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| XEW5 | 2 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QFL3 | 1 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QHS3 | 1 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QIL9 | 1 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QIW9 | 1 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QMS2 | 1 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QMS9 | 1 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| QOX4 | 1 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| BKY1 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| BOM1 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge | |
| HDC3 | 0 | UNKNOWN | seed:public-knowledge |
Page 1 of 2